2015 Ram 1500 5.7L V8 HEMI towing capacity.
Published towing ratings for the 2015 5.7L V8 HEMI run from 6,740 - 10,650 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, and equipment.
Find your exact towing capacity Run the 2015 lookup tool → View full comparison chart Full model index →
Retrieved from official Ram 2015 towing guide publications. Citations for 5.7L V8 HEMI available below.
Towing data
2015 5.7L V8 HEMI towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2015 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| CREW CAB - 5'7" Box 4x2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 15,950 lbs | 10,370 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 15,950 lbs | 10,320 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 14,400 lbs | 8,820 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 13,800 lbs | 8,170 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 12,350 lbs | 6,770 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| CREW CAB - 5'7" Box 4x4 | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,550 lbs | 15,950 lbs | 10,160 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 15,950 lbs | 10,150 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,550 lbs | 14,400 lbs | 8,610 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 13,800 lbs | 8,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| CREW CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 15,950 lbs | 10,340 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,660 lbs | 15,950 lbs | 10,220 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 14,400 lbs | 8,790 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,660 lbs | 13,800 lbs | 8,070 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 12,350 lbs | 6,740 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| CREW CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 15,950 lbs | 10,100 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,480 lbs | 15,850 lbs | 9,850 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 14,400 lbs | 8,550 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,480 lbs | 13,800 lbs | 7,800 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,820 lbs | 15,950 lbs | 10,390 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,780 lbs | 15,950 lbs | 10,360 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,820 lbs | 14,400 lbs | 8,840 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,780 lbs | 13,800 lbs | 8,210 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,820 lbs | 12,350 lbs | 6,790 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,600 lbs | 15,950 lbs | 10,220 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,600 lbs | 15,950 lbs | 10,210 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,600 lbs | 14,400 lbs | 8,670 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,600 lbs | 13,800 lbs | 8,060 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| STD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 14,350 lbs | 9,180 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,610 lbs | 14,325 lbs | 9,140 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 13,800 lbs | 8,630 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,610 lbs | 12,350 lbs | 7,160 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| STD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||
| 3.55 | 6,350 lbs | 1,430 lbs | 14,400 lbs | 9,050 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,430 lbs | 14,325 lbs | 8,970 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,430 lbs | 14,350 lbs | 8,970 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,430 lbs | 13,800 lbs | 8,420 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| STD CAB - 8' Box 4x2 | |||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,720 lbs | 15,950 lbs | 10,650 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,710 lbs | 15,950 lbs | 10,640 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,720 lbs | 14,400 lbs | 9,100 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,710 lbs | 13,800 lbs | 8,490 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,720 lbs | 12,350 lbs | 7,050 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| STD CAB - 8' Box 4x4 | |||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 15,950 lbs | 10,450 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,500 lbs | 15,950 lbs | 10,430 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,500 lbs | 14,400 lbs | 8,880 lbs | 6-Speed Auto 65RFE |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 13,800 lbs | 8,300 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 |
Other 2015 1500 engines
See how other engines in the 2015 Ram 1500 compare.
This engine in other supported years
See how the 5.7L V8 HEMI compares across other Ram 1500 model years.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2015 5.7L V8 HEMI engine page.