2018 Ram 3500 6.7L Cummins Diesel towing capacity.
The 2018 6.7L Cummins Diesel tows 15,400 - 22,550 lbs across published configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your 2018 6.7L Cummins Diesel configuration View full comparison chart Compare all 2018 Ram 3500 configurations Open year guide Return to the 2018 Ram 3500 overview
Built from the official Ram 2018 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.7L Cummins Diesel are available below.
Towing data
2018 6.7L Cummins Diesel towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2018 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 30,300 lbs | 22,000 lbs | Base7,827 lbsBase F/R4,572 lbs / 3,255 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 27,300 lbs | 19,000 lbs | Base7,827 lbsBase F/R4,572 lbs / 3,255 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 26,300 lbs | 17,960 lbs | Base7,870 lbsBase F/R4,608 lbs / 3,263 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 25,300 lbs | 17,000 lbs | Base7,827 lbsBase F/R4,572 lbs / 3,255 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 24,300 lbs | 15,960 lbs | Base7,870 lbsBase F/R4,608 lbs / 3,263 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,000 lbs | 4,520 lbs | 25,300 lbs | 17,350 lbs | Base7,483 lbsBase F/R4,562 lbs / 2,921 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | SRW | 12,000 lbs | 4,470 lbs | 24,300 lbs | 16,300 lbs | Base7,526 lbsBase F/R4,598 lbs / 2,929 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,830 lbs | 30,300 lbs | 21,660 lbs | Base8,167 lbsBase F/R4,855 lbs / 3,313 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,830 lbs | 27,300 lbs | 18,660 lbs | Base8,167 lbsBase F/R4,855 lbs / 3,313 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,790 lbs | 26,300 lbs | 17,620 lbs | Base8,211 lbsBase F/R4,892 lbs / 3,319 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,830 lbs | 25,300 lbs | 16,660 lbs | Base8,167 lbsBase F/R4,855 lbs / 3,313 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,790 lbs | 24,300 lbs | 15,620 lbs | Base8,211 lbsBase F/R4,892 lbs / 3,319 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,460 lbs | 25,300 lbs | 16,990 lbs | Base7,836 lbsBase F/R4,839 lbs / 2,997 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,420 lbs | 24,300 lbs | 15,950 lbs | Base7,880 lbsBase F/R4,876 lbs / 3,003 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,150 lbs | 25,300 lbs | 17,480 lbs | Base7,353 lbsBase F/R4,425 lbs / 2,928 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,100 lbs | 24,300 lbs | 16,430 lbs | Base7,397 lbsBase F/R4,460 lbs / 2,937 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,700 lbs | 3,930 lbs | 25,300 lbs | 17,060 lbs | Base7,774 lbsBase F/R4,768 lbs / 3,006 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.42 | SRW | 11,700 lbs | 3,880 lbs | 24,300 lbs | 16,010 lbs | Base7,818 lbsBase F/R4,805 lbs / 3,013 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.3 |
| MEGA CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,920 lbs | 30,300 lbs | 21,750 lbs | Base8,081 lbsBase F/R4,650 lbs / 3,431 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,920 lbs | 27,300 lbs | 18,750 lbs | Base8,081 lbsBase F/R4,650 lbs / 3,431 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,880 lbs | 26,300 lbs | 17,710 lbs | Base8,124 lbsBase F/R4,685 lbs / 3,439 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,920 lbs | 25,300 lbs | 16,750 lbs | Base8,081 lbsBase F/R4,650 lbs / 3,431 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,880 lbs | 24,300 lbs | 15,710 lbs | Base8,124 lbsBase F/R4,685 lbs / 3,439 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,600 lbs | 3,910 lbs | 25,300 lbs | 17,140 lbs | Base7,690 lbsBase F/R4,623 lbs / 3,067 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | SRW | 11,600 lbs | 3,870 lbs | 24,300 lbs | 16,100 lbs | Base7,733 lbsBase F/R4,658 lbs / 3,075 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,610 lbs | 30,300 lbs | 21,440 lbs | Base8,387 lbsBase F/R4,915 lbs / 3,471 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,610 lbs | 27,300 lbs | 18,440 lbs | Base8,387 lbsBase F/R4,915 lbs / 3,471 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,570 lbs | 26,300 lbs | 17,400 lbs | Base8,430 lbsBase F/R4,952 lbs / 3,478 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,610 lbs | 25,300 lbs | 16,440 lbs | Base8,387 lbsBase F/R4,915 lbs / 3,471 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,570 lbs | 24,300 lbs | 15,400 lbs | Base8,430 lbsBase F/R4,952 lbs / 3,478 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.7 |
| MEGA CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,220 lbs | 25,300 lbs | 16,750 lbs | Base8,078 lbsBase F/R4,976 lbs / 3,102 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,180 lbs | 24,300 lbs | 15,710 lbs | Base8,122 lbsBase F/R5,013 lbs / 3,109 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.7 |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,720 lbs | 30,300 lbs | 22,550 lbs | Base7,278 lbsBase F/R4,260 lbs / 3,018 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,720 lbs | 27,300 lbs | 19,550 lbs | Base7,278 lbsBase F/R4,260 lbs / 3,018 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,680 lbs | 26,300 lbs | 18,510 lbs | Base7,321 lbsBase F/R4,294 lbs / 3,027 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,720 lbs | 25,300 lbs | 17,550 lbs | Base7,278 lbsBase F/R4,260 lbs / 3,018 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,680 lbs | 24,300 lbs | 16,510 lbs | Base7,321 lbsBase F/R4,294 lbs / 3,027 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,100 lbs | 4,180 lbs | 25,300 lbs | 17,910 lbs | Base6,916 lbsBase F/R4,240 lbs / 2,676 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | SRW | 11,100 lbs | 4,140 lbs | 24,300 lbs | 16,870 lbs | Base6,959 lbsBase F/R4,275 lbs / 2,685 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,350 lbs | 30,300 lbs | 22,180 lbs | Base7,653 lbsBase F/R4,547 lbs / 3,106 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,350 lbs | 27,300 lbs | 19,180 lbs | Base7,653 lbsBase F/R4,547 lbs / 3,106 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,300 lbs | 26,300 lbs | 18,130 lbs | Base7,697 lbsBase F/R4,583 lbs / 3,114 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,350 lbs | 25,300 lbs | 17,180 lbs | Base7,653 lbsBase F/R4,547 lbs / 3,106 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,300 lbs | 24,300 lbs | 16,130 lbs | Base7,697 lbsBase F/R4,583 lbs / 3,114 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,210 lbs | 25,300 lbs | 17,540 lbs | Base7,288 lbsBase F/R4,517 lbs / 2,771 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,170 lbs | 24,300 lbs | 16,500 lbs | Base7,332 lbsBase F/R4,553 lbs / 2,779 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.2 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE
1,800 LBS
Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2018 engines
Compare other engines in the same 2018 Ram 3500 guide.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years available here.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2018 6.7L Cummins Diesel engine page and guide-rule notes.