2015 Ram 3500 6.7L Cummins Diesel towing capacity.
The 2015 6.7L Cummins Diesel tows 15,420 - 22,550 lbs across published configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your 2015 6.7L Cummins Diesel configuration View full comparison chart Compare all 2015 Ram 3500 configurations Open year guide Return to the 2015 Ram 3500 overview
Built from the official Ram 2015 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.7L Cummins Diesel are available below.
Towing data
2015 6.7L Cummins Diesel towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2015 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 30,300 lbs | 22,000 lbs | Base7,827 lbsBase F/R4,572 lbs / 3,255 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 27,300 lbs | 19,000 lbs | Base7,827 lbsBase F/R4,572 lbs / 3,255 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 26,300 lbs | 17,960 lbs | Base7,870 lbsBase F/R4,608 lbs / 3,263 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 25,300 lbs | 17,000 lbs | Base7,827 lbsBase F/R4,572 lbs / 3,255 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 24,300 lbs | 15,960 lbs | Base7,870 lbsBase F/R4,608 lbs / 3,263 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,000 lbs | 4,530 lbs | 25,300 lbs | 17,360 lbs | Base7,471 lbsBase F/R4,562 lbs / 2,909 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | SRW | 12,000 lbs | 4,490 lbs | 24,300 lbs | 16,320 lbs | Base7,514 lbsBase F/R4,598 lbs / 2,917 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,830 lbs | 30,300 lbs | 21,660 lbs | Base8,172 lbsBase F/R4,860 lbs / 3,313 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,830 lbs | 27,300 lbs | 18,660 lbs | Base8,172 lbsBase F/R4,860 lbs / 3,313 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,780 lbs | 26,300 lbs | 17,610 lbs | Base8,216 lbsBase F/R4,897 lbs / 3,319 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,830 lbs | 25,300 lbs | 16,660 lbs | Base8,172 lbsBase F/R4,860 lbs / 3,313 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,780 lbs | 24,300 lbs | 15,610 lbs | Base8,216 lbsBase F/R4,897 lbs / 3,319 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,480 lbs | 25,300 lbs | 17,010 lbs | Base7,825 lbsBase F/R4,854 lbs / 2,970 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,430 lbs | 24,300 lbs | 15,960 lbs | Base7,868 lbsBase F/R4,891 lbs / 2,977 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,160 lbs | 25,300 lbs | 17,490 lbs | Base7,338 lbsBase F/R4,441 lbs / 2,897 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,120 lbs | 24,300 lbs | 16,450 lbs | Base7,382 lbsBase F/R4,475 lbs / 2,906 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,700 lbs | 4,070 lbs | 25,300 lbs | 17,200 lbs | Base7,628 lbsBase F/R4,698 lbs / 2,931 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.42 | SRW | 11,700 lbs | 4,030 lbs | 24,300 lbs | 16,160 lbs | Base7,672 lbsBase F/R4,734 lbs / 2,938 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.3 |
| MEGA CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,940 lbs | 30,300 lbs | 21,770 lbs | Base8,063 lbsBase F/R4,619 lbs / 3,444 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,940 lbs | 27,300 lbs | 18,770 lbs | Base8,063 lbsBase F/R4,619 lbs / 3,444 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,890 lbs | 26,300 lbs | 17,720 lbs | Base8,106 lbsBase F/R4,654 lbs / 3,452 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,940 lbs | 25,300 lbs | 16,770 lbs | Base8,063 lbsBase F/R4,619 lbs / 3,444 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,890 lbs | 24,300 lbs | 15,720 lbs | Base8,106 lbsBase F/R4,654 lbs / 3,452 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,600 lbs | 3,930 lbs | 25,300 lbs | 17,160 lbs | Base7,668 lbsBase F/R4,590 lbs / 3,079 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | SRW | 11,600 lbs | 3,890 lbs | 24,300 lbs | 16,120 lbs | Base7,711 lbsBase F/R4,625 lbs / 3,087 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,630 lbs | 30,300 lbs | 21,460 lbs | Base8,366 lbsBase F/R4,887 lbs / 3,478 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,630 lbs | 27,300 lbs | 18,460 lbs | Base8,366 lbsBase F/R4,887 lbs / 3,478 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,590 lbs | 26,300 lbs | 17,420 lbs | Base8,409 lbsBase F/R4,924 lbs / 3,485 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,630 lbs | 25,300 lbs | 16,460 lbs | Base8,366 lbsBase F/R4,887 lbs / 3,478 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,590 lbs | 24,300 lbs | 15,420 lbs | Base8,409 lbsBase F/R4,924 lbs / 3,485 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.7 |
| MEGA CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,270 lbs | 25,300 lbs | 16,800 lbs | Base8,027 lbsBase F/R4,888 lbs / 3,139 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,230 lbs | 24,300 lbs | 15,760 lbs | Base8,071 lbsBase F/R4,925 lbs / 3,146 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.7 |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,720 lbs | 30,300 lbs | 22,550 lbs | Base7,278 lbsBase F/R4,260 lbs / 3,018 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,720 lbs | 27,300 lbs | 19,550 lbs | Base7,278 lbsBase F/R4,260 lbs / 3,018 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,680 lbs | 26,300 lbs | 18,510 lbs | Base7,321 lbsBase F/R4,294 lbs / 3,027 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,720 lbs | 25,300 lbs | 17,550 lbs | Base7,278 lbsBase F/R4,260 lbs / 3,018 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,680 lbs | 24,300 lbs | 16,510 lbs | Base7,321 lbsBase F/R4,294 lbs / 3,027 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,100 lbs | 4,180 lbs | 25,300 lbs | 17,910 lbs | Base6,916 lbsBase F/R4,240 lbs / 2,676 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | SRW | 11,100 lbs | 4,140 lbs | 24,300 lbs | 16,870 lbs | Base6,959 lbsBase F/R4,275 lbs / 2,685 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,350 lbs | 30,300 lbs | 22,180 lbs | Base7,653 lbsBase F/R4,547 lbs / 3,106 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,350 lbs | 27,300 lbs | 19,180 lbs | Base7,653 lbsBase F/R4,547 lbs / 3,106 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,300 lbs | 26,300 lbs | 18,130 lbs | Base7,697 lbsBase F/R4,583 lbs / 3,114 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,350 lbs | 25,300 lbs | 17,180 lbs | Base7,653 lbsBase F/R4,547 lbs / 3,106 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,300 lbs | 24,300 lbs | 16,130 lbs | Base7,697 lbsBase F/R4,583 lbs / 3,114 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,230 lbs | 25,300 lbs | 17,560 lbs | Base7,268 lbsBase F/R4,516 lbs / 2,752 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,190 lbs | 24,300 lbs | 16,520 lbs | Base7,312 lbsBase F/R4,552 lbs / 2,760 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Manual G56 · BOX (unspecified) | p.2 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / N/A% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / N/A%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE
1,800 LBS
Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Other 2015 engines
Compare other engines in the same 2015 Ram 3500 guide.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years available here.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2015 6.7L Cummins Diesel engine page and guide-rule notes.