2015 Ram 3500 6.4L V8 HEMI towing capacity.
The 2015 6.4L V8 HEMI tows 11,990 - 16,520 lbs across published configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your 2015 6.4L V8 HEMI configuration View full comparison chart Compare all 2015 Ram 3500 configurations Open year guide Return to the 2015 Ram 3500 overview
Built from the official Ram 2015 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI are available below.
Towing data
2015 6.4L V8 HEMI towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2015 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,020 lbs | 23,400 lbs | 15,950 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,320 lbs | 19,900 lbs | 12,450 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,610 lbs | 23,400 lbs | 15,840 lbs | 6-Speed Auto 665RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,910 lbs | 19,900 lbs | 12,340 lbs | 6-Speed Auto 665RFE · Chassis Cab |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 4,500 lbs | 22,900 lbs | 15,830 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 4,500 lbs | 19,900 lbs | 12,830 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 5,010 lbs | 22,900 lbs | 15,640 lbs | 6-Speed Auto 665RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 5,010 lbs | 19,900 lbs | 12,640 lbs | 6-Speed Auto 665RFE · Chassis Cab |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW | ||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,670 lbs | 23,400 lbs | 15,600 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 5,970 lbs | 19,900 lbs | 12,100 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,260 lbs | 23,400 lbs | 15,490 lbs | 6-Speed Auto 665RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,560 lbs | 19,900 lbs | 11,990 lbs | 6-Speed Auto 665RFE · Chassis Cab |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,440 lbs | 22,900 lbs | 15,470 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,440 lbs | 19,900 lbs | 12,470 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,940 lbs | 22,900 lbs | 15,280 lbs | 6-Speed Auto 665RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,940 lbs | 19,900 lbs | 12,280 lbs | 6-Speed Auto 665RFE · Chassis Cab |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,500 lbs | 4,040 lbs | 22,900 lbs | 15,970 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 10,500 lbs | 4,040 lbs | 19,900 lbs | 12,970 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,500 lbs | 4,480 lbs | 22,900 lbs | 15,860 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 10,500 lbs | 4,480 lbs | 19,900 lbs | 12,860 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,800 lbs | 4,010 lbs | 22,900 lbs | 15,640 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 10,800 lbs | 4,010 lbs | 19,900 lbs | 12,640 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,800 lbs | 4,450 lbs | 22,900 lbs | 15,530 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 10,800 lbs | 4,450 lbs | 19,900 lbs | 12,530 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| MEGA CAB, 4X2, DRW | ||||||
| 4.10 | DRW | 13,900 lbs | 6,680 lbs | 23,400 lbs | 15,710 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,080 lbs | 19,900 lbs | 12,210 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| MEGA CAB, 4X2, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,200 lbs | 4,480 lbs | 22,900 lbs | 15,710 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 11,200 lbs | 4,480 lbs | 19,900 lbs | 12,710 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| MEGA CAB, 4X4, DRW | ||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,590 lbs | 23,400 lbs | 15,520 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 5,890 lbs | 19,900 lbs | 12,020 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| MEGA CAB, 4X4, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,370 lbs | 22,900 lbs | 15,400 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,370 lbs | 19,900 lbs | 12,400 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW | ||||||
| 4.10 | DRW | 13,800 lbs | 7,390 lbs | 23,400 lbs | 16,520 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 7,240 lbs | 23,400 lbs | 16,470 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,890 lbs | 19,900 lbs | 13,020 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | DRW | 13,800 lbs | 7,970 lbs | 23,400 lbs | 16,410 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 7,820 lbs | 23,400 lbs | 16,350 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 7,470 lbs | 19,900 lbs | 12,910 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,200 lbs | 4,140 lbs | 22,900 lbs | 16,370 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 10,200 lbs | 4,140 lbs | 19,900 lbs | 13,370 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,200 lbs | 4,640 lbs | 22,900 lbs | 16,180 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 10,200 lbs | 4,640 lbs | 19,900 lbs | 13,180 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW | ||||||
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 6,910 lbs | 23,400 lbs | 16,140 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,510 lbs | 19,900 lbs | 12,640 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 7,500 lbs | 23,400 lbs | 16,030 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 7,100 lbs | 19,900 lbs | 12,530 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,400 lbs | 3,940 lbs | 22,900 lbs | 15,970 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 10,400 lbs | 3,940 lbs | 19,900 lbs | 12,970 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,400 lbs | 4,450 lbs | 22,900 lbs | 15,780 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 10,400 lbs | 4,450 lbs | 19,900 lbs | 12,780 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / N/A% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / N/A%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE
1,800 LBS
Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Other 2015 engines
Compare other engines in the same 2015 Ram 3500 guide.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years available here.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2015 6.4L V8 HEMI engine page and guide-rule notes.