2015 Ram 3500 6.7L Cummins HO Diesel towing capacity.
The 2015 6.7L Cummins HO Diesel tows 16,660 - 30,000 lbs across published configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your 2015 6.7L Cummins HO Diesel configuration View full comparison chart Compare all 2015 Ram 3500 configurations Open year guide Return to the 2015 Ram 3500 overview
Built from the official Ram 2015 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.7L Cummins HO Diesel are available below.
Towing data
2015 6.7L Cummins HO Diesel towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2015 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,030 lbs | 37,800 lbs | 29,360 lbs | Base7,972 lbsBase F/R4,687 lbs / 3,285 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,030 lbs | 32,300 lbs | 23,860 lbs | Base7,972 lbsBase F/R4,687 lbs / 3,285 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,030 lbs | 29,300 lbs | 20,860 lbs | Base7,972 lbsBase F/R4,687 lbs / 3,285 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,000 lbs | 4,380 lbs | 25,300 lbs | 17,210 lbs | Base7,616 lbsBase F/R4,677 lbs / 2,939 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,680 lbs | 37,800 lbs | 29,010 lbs | Base8,319 lbsBase F/R4,976 lbs / 3,343 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,680 lbs | 32,300 lbs | 23,510 lbs | Base8,319 lbsBase F/R4,976 lbs / 3,343 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,680 lbs | 29,300 lbs | 20,510 lbs | Base8,319 lbsBase F/R4,976 lbs / 3,343 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,330 lbs | 25,300 lbs | 16,860 lbs | Base7,972 lbsBase F/R4,971 lbs / 3,001 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,020 lbs | 25,300 lbs | 17,350 lbs | Base7,483 lbsBase F/R4,552 lbs / 2,931 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,700 lbs | 3,920 lbs | 25,300 lbs | 17,050 lbs | Base7,775 lbsBase F/R4,810 lbs / 2,965 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.3 |
| MEGA CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,790 lbs | 37,800 lbs | 29,120 lbs | Base8,208 lbsBase F/R4,732 lbs / 3,475 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,790 lbs | 32,300 lbs | 23,620 lbs | Base8,208 lbsBase F/R4,732 lbs / 3,475 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,790 lbs | 29,300 lbs | 20,620 lbs | Base8,208 lbsBase F/R4,732 lbs / 3,475 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,600 lbs | 3,790 lbs | 25,300 lbs | 17,020 lbs | Base7,813 lbsBase F/R4,703 lbs / 3,110 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,490 lbs | 37,800 lbs | 28,820 lbs | Base8,513 lbsBase F/R5,002 lbs / 3,510 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,490 lbs | 32,300 lbs | 23,320 lbs | Base8,513 lbsBase F/R5,002 lbs / 3,510 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,490 lbs | 29,300 lbs | 20,320 lbs | Base8,513 lbsBase F/R5,002 lbs / 3,510 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.7 |
| MEGA CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,130 lbs | 25,300 lbs | 16,660 lbs | Base8,174 lbsBase F/R5,003 lbs / 3,171 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.7 |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,580 lbs | 37,900 lbs | 30,000 lbs | Base7,423 lbsBase F/R4,369 lbs / 3,054 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,580 lbs | 32,300 lbs | 24,410 lbs | Base7,423 lbsBase F/R4,369 lbs / 3,054 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,580 lbs | 29,300 lbs | 21,410 lbs | Base7,423 lbsBase F/R4,369 lbs / 3,054 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,100 lbs | 4,040 lbs | 25,300 lbs | 17,770 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,349 lbs / 2,712 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,200 lbs | 37,800 lbs | 29,530 lbs | Base7,800 lbsBase F/R4,658 lbs / 3,143 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,200 lbs | 32,300 lbs | 24,030 lbs | Base7,800 lbsBase F/R4,658 lbs / 3,143 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,200 lbs | 29,300 lbs | 21,030 lbs | Base7,800 lbsBase F/R4,658 lbs / 3,143 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,090 lbs | 25,300 lbs | 17,420 lbs | Base7,415 lbsBase F/R4,627 lbs / 2,788 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto AS69RC · BOX (unspecified) | p.2 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / N/A% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / N/A%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE
1,800 LBS
Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Other 2015 engines
Compare other engines in the same 2015 Ram 3500 guide.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years available here.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2015 6.7L Cummins HO Diesel engine page and guide-rule notes.