2018 Ram 3500 6.4L V8 HEMI towing capacity.
The 2018 6.4L V8 HEMI tows 11,970 - 16,480 lbs across published configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your 2018 6.4L V8 HEMI configuration View full comparison chart Compare all 2018 Ram 3500 configurations Open year guide Return to the 2018 Ram 3500 overview
Built from the official Ram 2018 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI are available below.
Towing data
2018 6.4L V8 HEMI towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2018 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,020 lbs | 23,400 lbs | 15,950 lbs | Base6,978 lbsBase F/R3,770 lbs / 3,208 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,320 lbs | 19,900 lbs | 12,450 lbs | Base6,978 lbsBase F/R3,770 lbs / 3,208 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,610 lbs | 23,400 lbs | 15,840 lbs | Base6,392 lbsBase F/R3,808 lbs / 2,584 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,910 lbs | 19,900 lbs | 12,340 lbs | Base6,392 lbsBase F/R3,808 lbs / 2,584 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 4,460 lbs | 22,900 lbs | 15,790 lbs | Base6,638 lbsBase F/R3,755 lbs / 2,882 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 4,460 lbs | 19,900 lbs | 12,790 lbs | Base6,638 lbsBase F/R3,755 lbs / 2,882 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 5,010 lbs | 22,900 lbs | 15,640 lbs | Base6,095 lbsBase F/R3,779 lbs / 2,316 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 5,010 lbs | 19,900 lbs | 12,640 lbs | Base6,095 lbsBase F/R3,779 lbs / 2,316 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,670 lbs | 23,400 lbs | 15,600 lbs | Base7,328 lbsBase F/R4,070 lbs / 3,258 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 5,970 lbs | 19,900 lbs | 12,100 lbs | Base7,328 lbsBase F/R4,070 lbs / 3,258 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,260 lbs | 23,400 lbs | 15,490 lbs | Base6,742 lbsBase F/R4,108 lbs / 2,634 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,560 lbs | 19,900 lbs | 11,990 lbs | Base6,742 lbsBase F/R4,108 lbs / 2,634 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,410 lbs | 22,900 lbs | 15,440 lbs | Base6,988 lbsBase F/R4,044 lbs / 2,944 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,410 lbs | 19,900 lbs | 12,440 lbs | Base6,988 lbsBase F/R4,044 lbs / 2,944 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,940 lbs | 22,900 lbs | 15,280 lbs | Base6,457 lbsBase F/R4,081 lbs / 2,376 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,940 lbs | 19,900 lbs | 12,280 lbs | Base6,457 lbsBase F/R4,081 lbs / 2,376 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,500 lbs | 3,990 lbs | 22,900 lbs | 15,920 lbs | Base6,508 lbsBase F/R3,649 lbs / 2,859 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 10,500 lbs | 3,990 lbs | 19,900 lbs | 12,920 lbs | Base6,508 lbsBase F/R3,649 lbs / 2,859 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,500 lbs | 4,430 lbs | 22,900 lbs | 15,810 lbs | Base6,070 lbsBase F/R3,704 lbs / 2,365 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| 3.73 | SRW | 10,500 lbs | 4,430 lbs | 19,900 lbs | 12,810 lbs | Base6,070 lbsBase F/R3,704 lbs / 2,365 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,800 lbs | 3,990 lbs | 22,900 lbs | 15,620 lbs | Base6,808 lbsBase F/R3,900 lbs / 2,908 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 10,800 lbs | 3,990 lbs | 19,900 lbs | 12,620 lbs | Base6,808 lbsBase F/R3,900 lbs / 2,908 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,800 lbs | 4,450 lbs | 22,900 lbs | 15,530 lbs | Base6,350 lbsBase F/R3,955 lbs / 2,395 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| 3.73 | SRW | 10,800 lbs | 4,450 lbs | 19,900 lbs | 12,530 lbs | Base6,350 lbsBase F/R3,955 lbs / 2,395 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| MEGA CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 13,900 lbs | 6,670 lbs | 23,400 lbs | 15,700 lbs | Base7,226 lbsBase F/R3,890 lbs / 3,336 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,070 lbs | 19,900 lbs | 12,200 lbs | Base7,226 lbsBase F/R3,890 lbs / 3,336 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,200 lbs | 4,420 lbs | 22,900 lbs | 15,650 lbs | Base6,780 lbsBase F/R3,830 lbs / 2,950 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | SRW | 11,200 lbs | 4,420 lbs | 19,900 lbs | 12,650 lbs | Base6,780 lbsBase F/R3,830 lbs / 2,950 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,540 lbs | 23,400 lbs | 15,470 lbs | Base7,456 lbsBase F/R4,098 lbs / 3,358 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 5,840 lbs | 19,900 lbs | 11,970 lbs | Base7,456 lbsBase F/R4,098 lbs / 3,358 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| MEGA CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,190 lbs | 22,900 lbs | 15,220 lbs | Base7,208 lbsBase F/R4,111 lbs / 3,097 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,190 lbs | 19,900 lbs | 12,220 lbs | Base7,208 lbsBase F/R4,111 lbs / 3,097 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 13,800 lbs | 7,350 lbs | 23,400 lbs | 16,480 lbs | Base6,450 lbsBase F/R3,466 lbs / 2,984 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 7,250 lbs | 23,400 lbs | 16,480 lbs | Base6,450 lbsBase F/R3,466 lbs / 2,984 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,850 lbs | 19,900 lbs | 12,980 lbs | Base6,450 lbsBase F/R3,466 lbs / 2,984 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | DRW | 13,800 lbs | 7,940 lbs | 23,400 lbs | 16,370 lbs | Base5,860 lbsBase F/R3,510 lbs / 2,349 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 7,840 lbs | 23,400 lbs | 16,370 lbs | Base5,860 lbsBase F/R3,510 lbs / 2,349 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 7,440 lbs | 19,900 lbs | 12,870 lbs | Base5,860 lbsBase F/R3,510 lbs / 2,349 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,200 lbs | 4,140 lbs | 22,900 lbs | 16,370 lbs | Base6,064 lbsBase F/R3,421 lbs / 2,643 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,200 lbs | 4,140 lbs | 19,900 lbs | 13,370 lbs | Base6,064 lbsBase F/R3,421 lbs / 2,643 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,200 lbs | 4,640 lbs | 22,900 lbs | 16,180 lbs | Base5,558 lbsBase F/R3,462 lbs / 2,095 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| 3.73 | SRW | 10,200 lbs | 4,640 lbs | 19,900 lbs | 13,180 lbs | Base5,558 lbsBase F/R3,462 lbs / 2,095 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 6,910 lbs | 23,400 lbs | 16,140 lbs | Base6,790 lbsBase F/R3,757 lbs / 3,032 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,510 lbs | 19,900 lbs | 12,640 lbs | Base6,790 lbsBase F/R3,757 lbs / 3,032 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 7,500 lbs | 23,400 lbs | 16,030 lbs | Base6,204 lbsBase F/R3,804 lbs / 2,401 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 7,100 lbs | 19,900 lbs | 12,530 lbs | Base6,204 lbsBase F/R3,804 lbs / 2,401 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,400 lbs | 3,920 lbs | 22,900 lbs | 15,950 lbs | Base6,480 lbsBase F/R3,747 lbs / 2,734 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 10,400 lbs | 3,920 lbs | 19,900 lbs | 12,950 lbs | Base6,480 lbsBase F/R3,747 lbs / 2,734 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,400 lbs | 4,450 lbs | 22,900 lbs | 15,780 lbs | Base5,955 lbsBase F/R3,782 lbs / 2,172 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| 3.73 | SRW | 10,400 lbs | 4,450 lbs | 19,900 lbs | 12,780 lbs | Base5,955 lbsBase F/R3,782 lbs / 2,172 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE
1,800 LBS
Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2018 engines
Compare other engines in the same 2018 Ram 3500 guide.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years available here.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2018 6.4L V8 HEMI engine page and guide-rule notes.