2018 Ram 3500 6.4L V8 HEMI towing capacity.
The 2018 6.4L V8 HEMI tows 11,970 - 16,480 lbs across published configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your 2018 6.4L V8 HEMI configuration View full comparison chart Compare all 2018 Ram 3500 configurations Open year guide Return to the 2018 Ram 3500 overview
Built from the official Ram 2018 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI are available below.
Towing data
2018 6.4L V8 HEMI towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2018 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,020 lbs | 23,400 lbs | 15,950 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,320 lbs | 19,900 lbs | 12,450 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,610 lbs | 23,400 lbs | 15,840 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,910 lbs | 19,900 lbs | 12,340 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 4,460 lbs | 22,900 lbs | 15,790 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 4,460 lbs | 19,900 lbs | 12,790 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 5,010 lbs | 22,900 lbs | 15,640 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 5,010 lbs | 19,900 lbs | 12,640 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW | ||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,670 lbs | 23,400 lbs | 15,600 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 5,970 lbs | 19,900 lbs | 12,100 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,260 lbs | 23,400 lbs | 15,490 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,560 lbs | 19,900 lbs | 11,990 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,410 lbs | 22,900 lbs | 15,440 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,410 lbs | 19,900 lbs | 12,440 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,940 lbs | 22,900 lbs | 15,280 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,940 lbs | 19,900 lbs | 12,280 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,500 lbs | 3,990 lbs | 22,900 lbs | 15,920 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 10,500 lbs | 3,990 lbs | 19,900 lbs | 12,920 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,500 lbs | 4,430 lbs | 22,900 lbs | 15,810 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 10,500 lbs | 4,430 lbs | 19,900 lbs | 12,810 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,800 lbs | 3,990 lbs | 22,900 lbs | 15,620 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 10,800 lbs | 3,990 lbs | 19,900 lbs | 12,620 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,800 lbs | 4,450 lbs | 22,900 lbs | 15,530 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 10,800 lbs | 4,450 lbs | 19,900 lbs | 12,530 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| MEGA CAB, 4X2, DRW | ||||||
| 4.10 | DRW | 13,900 lbs | 6,670 lbs | 23,400 lbs | 15,700 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,070 lbs | 19,900 lbs | 12,200 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| MEGA CAB, 4X2, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,200 lbs | 4,420 lbs | 22,900 lbs | 15,650 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 11,200 lbs | 4,420 lbs | 19,900 lbs | 12,650 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| MEGA CAB, 4X4, DRW | ||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,540 lbs | 23,400 lbs | 15,470 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 5,840 lbs | 19,900 lbs | 11,970 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| MEGA CAB, 4X4, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,190 lbs | 22,900 lbs | 15,220 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,190 lbs | 19,900 lbs | 12,220 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW | ||||||
| 4.10 | DRW | 13,800 lbs | 7,350 lbs | 23,400 lbs | 16,480 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 7,250 lbs | 23,400 lbs | 16,480 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,850 lbs | 19,900 lbs | 12,980 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | DRW | 13,800 lbs | 7,940 lbs | 23,400 lbs | 16,370 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 7,840 lbs | 23,400 lbs | 16,370 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 7,440 lbs | 19,900 lbs | 12,870 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,200 lbs | 4,140 lbs | 22,900 lbs | 16,370 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 10,200 lbs | 4,140 lbs | 19,900 lbs | 13,370 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,200 lbs | 4,640 lbs | 22,900 lbs | 16,180 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 10,200 lbs | 4,640 lbs | 19,900 lbs | 13,180 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW | ||||||
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 6,910 lbs | 23,400 lbs | 16,140 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,510 lbs | 19,900 lbs | 12,640 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | DRW | 13,700 lbs | 7,500 lbs | 23,400 lbs | 16,030 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 7,100 lbs | 19,900 lbs | 12,530 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,400 lbs | 3,920 lbs | 22,900 lbs | 15,950 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| 3.73 | SRW | 10,400 lbs | 3,920 lbs | 19,900 lbs | 12,950 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||
| 4.10 | SRW | 10,400 lbs | 4,450 lbs | 22,900 lbs | 15,780 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
| 3.73 | SRW | 10,400 lbs | 4,450 lbs | 19,900 lbs | 12,780 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE
1,800 LBS
Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2018 engines
Compare other engines in the same 2018 Ram 3500 guide.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years available here.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2018 6.4L V8 HEMI engine page and guide-rule notes.