2018 Ram 3500 5.7L V8 HEMI towing capacity.
The 2018 5.7L V8 HEMI tows 10,830 - 13,910 lbs across published configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your 2018 5.7L V8 HEMI configuration View full comparison chart Compare all 2018 Ram 3500 configurations Open year guide Return to the 2018 Ram 3500 overview
Built from the official Ram 2018 towing guide pages used for this engine page. Citations for 5.7L V8 HEMI are available below.
Towing data
2018 5.7L V8 HEMI towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2018 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,480 lbs | 20,400 lbs | 13,410 lbs | Base6,524 lbsBase F/R3,653 lbs / 2,870 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,480 lbs | 18,400 lbs | 11,410 lbs | Base6,524 lbsBase F/R3,653 lbs / 2,870 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,980 lbs | 20,400 lbs | 13,220 lbs | Base6,018 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,330 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,980 lbs | 18,400 lbs | 11,220 lbs | Base6,018 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,330 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,300 lbs | 4,390 lbs | 20,400 lbs | 13,020 lbs | Base6,909 lbsBase F/R4,006 lbs / 2,903 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | SRW | 11,300 lbs | 4,390 lbs | 18,400 lbs | 11,020 lbs | Base6,909 lbsBase F/R4,006 lbs / 2,903 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,300 lbs | 4,900 lbs | 20,400 lbs | 12,830 lbs | Base6,403 lbsBase F/R4,040 lbs / 2,362 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| 3.73 | SRW | 11,300 lbs | 4,900 lbs | 18,400 lbs | 10,830 lbs | Base6,403 lbsBase F/R4,040 lbs / 2,362 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.10 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,500 lbs | 4,090 lbs | 20,400 lbs | 13,520 lbs | Base6,412 lbsBase F/R3,609 lbs / 2,803 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 10,500 lbs | 4,090 lbs | 18,400 lbs | 11,520 lbs | Base6,412 lbsBase F/R3,609 lbs / 2,803 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,500 lbs | 4,530 lbs | 20,400 lbs | 13,410 lbs | Base5,974 lbsBase F/R3,664 lbs / 2,310 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| 3.73 | SRW | 10,500 lbs | 4,530 lbs | 18,400 lbs | 11,410 lbs | Base5,974 lbsBase F/R3,664 lbs / 2,310 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 3,970 lbs | 20,400 lbs | 13,200 lbs | Base6,732 lbsBase F/R3,858 lbs / 2,873 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 3,970 lbs | 18,400 lbs | 11,200 lbs | Base6,732 lbsBase F/R3,858 lbs / 2,873 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,410 lbs | 20,400 lbs | 13,090 lbs | Base6,293 lbsBase F/R3,914 lbs / 2,379 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,410 lbs | 18,400 lbs | 11,090 lbs | Base6,293 lbsBase F/R3,914 lbs / 2,379 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| MEGA CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,280 lbs | 20,400 lbs | 13,210 lbs | Base6,720 lbsBase F/R3,820 lbs / 2,900 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,280 lbs | 18,400 lbs | 11,210 lbs | Base6,720 lbsBase F/R3,820 lbs / 2,900 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,300 lbs | 4,250 lbs | 20,400 lbs | 12,880 lbs | Base7,050 lbsBase F/R4,054 lbs / 2,996 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | SRW | 11,300 lbs | 4,250 lbs | 18,400 lbs | 10,880 lbs | Base7,050 lbsBase F/R4,054 lbs / 2,996 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,100 lbs | 4,080 lbs | 20,400 lbs | 13,910 lbs | Base6,022 lbsBase F/R3,397 lbs / 2,625 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,100 lbs | 4,080 lbs | 18,400 lbs | 11,910 lbs | Base6,022 lbsBase F/R3,397 lbs / 2,625 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,100 lbs | 4,580 lbs | 20,400 lbs | 13,720 lbs | Base5,516 lbsBase F/R3,438 lbs / 2,078 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| 3.73 | SRW | 10,100 lbs | 4,580 lbs | 18,400 lbs | 11,720 lbs | Base5,516 lbsBase F/R3,438 lbs / 2,078 lbsGAWR F/R5,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,300 lbs | 3,930 lbs | 20,400 lbs | 13,560 lbs | Base6,370 lbsBase F/R3,691 lbs / 2,680 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 10,300 lbs | 3,930 lbs | 18,400 lbs | 11,560 lbs | Base6,370 lbsBase F/R3,691 lbs / 2,680 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,300 lbs | 4,440 lbs | 20,400 lbs | 13,370 lbs | Base5,864 lbsBase F/R3,732 lbs / 2,132 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
| 3.73 | SRW | 10,300 lbs | 4,440 lbs | 18,400 lbs | 11,370 lbs | Base5,864 lbsBase F/R3,732 lbs / 2,132 lbsGAWR F/R5,250 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · Chassis Cab | p.8 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE
1,800 LBS
Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2018 engines
Compare other engines in the same 2018 Ram 3500 guide.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years available here.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2018 5.7L V8 HEMI engine page and guide-rule notes.