2023 F-150 5.0L Ti-VCT V8 towing capacity.
In Ford towing charts, this engine is listed as 5.0L 4-Valve V8.
Published towing ratings for the 2023 5.0L Ti-VCT V8 run from 8,000 to 13,000 lbs depending on configuration. Start with tow type, then match axle ratio, wheelbase, cab, drivetrain, and package labels. Ford's engine summary lists available max payload at 3,315 lbs before options, passengers, cargo, and hitch load.
Retrieved from official Ford 2023 RV & Trailer Guide publications. Citations for 5.0L Ti-VCT V8 available below.
Conventional Towing
| Regular Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 4x2 | 122.8 in | 13,100 lbs | 8,300 lbs | 830 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.15 | 4x2 | 141.5 in | 14,800 lbs | 9,900 lbs | 990 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x2 | 122.8 in | 13,100 lbs | 8,300 lbs | 830 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x2 | 141.5 in | 14,800 lbs | 9,900 lbs | 990 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 122.8 in | 13,200 lbs | 8,200 lbs | 820 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 141.5 in | 14,900 lbs | 9,700 lbs | 970 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x2 | 122.8 in | 13,900 lbs | 9,100 lbs | 910 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x2 | 141.5 in | 15,300 lbs | 10,400 lbs | 1,040 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x2 | 141.5 in | 18,100 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
| 3.73 | 4x2 | 141.5 in | 17,900 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 122.8 in | 14,600 lbs | 9,600 lbs | 960 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x4 | 141.5 in | 15,700 lbs | 10,500 lbs | 1,050 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x4 | 141.5 in | 18,000 lbs | 12,800 lbs | 1,280 lbs Tongue · 10% | Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 141.5 in | 18,300 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
| SuperCab | |||||||
| 3.15 | 4x2 | 145.4 in | 14,800 lbs | 9,700 lbs | 970 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.15 | 4x2 | 164.1 in | 14,800 lbs | 9,600 lbs | 960 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x2 | 145.4 in | 14,800 lbs | 9,700 lbs | 970 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x2 | 164.1 in | 14,800 lbs | 9,600 lbs | 960 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 145.4 in | 14,900 lbs | 9,500 lbs | 950 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 164.1 in | 14,900 lbs | 9,400 lbs | 940 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x2 | 145.4 in | 15,600 lbs | 10,500 lbs | 1,050 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x2 | 145.4 in | 17,900 lbs | 12,800 lbs | 1,280 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x2 | 164.1 in | 15,600 lbs | 10,400 lbs | 1,040 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x2 | 164.1 in | 18,400 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x2 | 164.1 in | 18,200 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 145.4 in | 15,900 lbs | 10,500 lbs | 1,050 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x4 | 145.4 in | 17,700 lbs | 12,300 lbs | 1,230 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 164.1 in | 15,900 lbs | 10,400 lbs | 1,040 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x4 | 164.1 in | 18,500 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 164.1 in | 18,600 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
| SuperCrew | |||||||
| 3.15 | 4x2 | 145.4 in | 14,800 lbs | 9,600 lbs | 960 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.15 | 4x2 | 157.2 in | 14,800 lbs | 9,600 lbs | 960 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x2 | 145.4 in | 14,800 lbs | 9,600 lbs | 960 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x2 | 157.2 in | 14,800 lbs | 9,600 lbs | 960 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 145.4 in | 14,800 lbs | 9,400 lbs | 940 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 157.2 in | 14,800 lbs | 9,300 lbs | 930 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x2 | 145.4 in | 15,700 lbs | 10,500 lbs | 1,050 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x2 | 145.4 in | 18,100 lbs | 12,900 lbs | 1,290 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x2 | 157.2 in | 15,600 lbs | 10,400 lbs | 1,040 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x2 | 157.2 in | 18,200 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x2 | 157.2 in | 18,500 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 145.4 in | 15,800 lbs | 10,000 lbs | 1,000 lbs Tongue · 10% | Tremor Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 145.4 in | 15,800 lbs | 10,400 lbs | 1,040 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x4 | 145.4 in | 18,400 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 157.2 in | 15,800 lbs | 10,300 lbs | 1,030 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.73 | 4x4 | 157.2 in | 18,400 lbs | 12,900 lbs | 1,290 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 157.2 in | 18,700 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
5th-Wheel / Gooseneck Towing
| Regular Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 4x2 | 122.8 in | 13,100 lbs | 8,300 lbs | 1,245 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.15 | 4x2 | 141.5 in | 14,800 lbs | 9,800 lbs | 1,470 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 122.8 in | 13,100 lbs | 8,300 lbs | 1,245 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 141.5 in | 14,800 lbs | 9,800 lbs | 1,470 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 122.8 in | 13,200 lbs | 8,100 lbs | 1,215 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 141.5 in | 14,900 lbs | 9,700 lbs | 1,455 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 122.8 in | 13,900 lbs | 9,100 lbs | 1,365 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 141.5 in | 15,300 lbs | 10,300 lbs | 1,545 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 141.5 in | 17,900 lbs | 12,000 lbs | 1,800 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.25 |
| 3.73 | 4x2 | 141.5 in | 18,100 lbs | 13,000 lbs | 1,950 lbs King pin · 15% | Heavy-Duty Payload Package | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 122.8 in | 14,600 lbs | 9,000 lbs | 1,350 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 141.5 in | 15,700 lbs | 10,500 lbs | 1,575 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 141.5 in | 18,000 lbs | 11,700 lbs | 1,755 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 141.5 in | 18,300 lbs | 12,900 lbs | 1,935 lbs King pin · 15% | Heavy-Duty Payload Package | p.25 |
| SuperCab | |||||||
| 3.15 | 4x2 | 145.4 in | 14,800 lbs | 9,600 lbs | 1,440 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.15 | 4x2 | 164.1 in | 14,800 lbs | 9,500 lbs | 1,425 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 145.4 in | 14,800 lbs | 9,600 lbs | 1,440 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 164.1 in | 14,800 lbs | 9,500 lbs | 1,425 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 145.4 in | 14,900 lbs | 9,500 lbs | 1,425 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 164.1 in | 14,900 lbs | 9,400 lbs | 1,410 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 145.4 in | 15,600 lbs | 10,400 lbs | 1,560 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 145.4 in | 17,900 lbs | 11,100 lbs | 1,665 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.25 |
| 3.73 | 4x2 | 164.1 in | 15,600 lbs | 10,300 lbs | 1,545 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 164.1 in | 18,200 lbs | 11,800 lbs | 1,770 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.25 |
| 3.73 | 4x2 | 164.1 in | 18,400 lbs | 13,000 lbs | 1,950 lbs King pin · 15% | Heavy-Duty Payload Package | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 145.4 in | 15,900 lbs | 10,500 lbs | 1,575 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 145.4 in | 17,700 lbs | 10,700 lbs | 1,605 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 164.1 in | 15,900 lbs | 10,400 lbs | 1,560 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 164.1 in | 18,500 lbs | 11,100 lbs | 1,665 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 164.1 in | 18,600 lbs | 12,900 lbs | 1,935 lbs King pin · 15% | Heavy-Duty Payload Package | p.25 |
| SuperCrew | |||||||
| 3.15 | 4x2 | 145.4 in | 14,800 lbs | 9,600 lbs | 1,440 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model | p.25 |
| 3.15 | 4x2 | 157.2 in | 14,800 lbs | 9,500 lbs | 1,425 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 145.4 in | 14,800 lbs | 9,600 lbs | 1,440 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 157.2 in | 14,800 lbs | 9,500 lbs | 1,425 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 145.4 in | 14,800 lbs | 9,300 lbs | 1,395 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 157.2 in | 14,800 lbs | 9,200 lbs | 1,380 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 145.4 in | 15,700 lbs | 10,500 lbs | 1,575 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model | p.25 |
| 3.73 | 4x2 | 145.4 in | 18,100 lbs | 12,000 lbs | 1,800 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + Max Trailer Tow Package | p.25 |
| 3.73 | 4x2 | 157.2 in | 15,600 lbs | 10,300 lbs | 1,545 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 157.2 in | 18,200 lbs | 11,400 lbs | 1,710 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.25 |
| 3.73 | 4x2 | 157.2 in | 18,500 lbs | 13,000 lbs | 1,950 lbs King pin · 15% | Heavy-Duty Payload Package | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 145.4 in | 15,800 lbs | 8,000 lbs | 1,200 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + Tremor Package | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 145.4 in | 15,800 lbs | 10,300 lbs | 1,545 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 145.4 in | 18,400 lbs | 10,800 lbs | 1,620 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + Max Trailer Tow Package | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 157.2 in | 15,800 lbs | 10,200 lbs | 1,530 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 157.2 in | 18,400 lbs | 10,700 lbs | 1,605 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 157.2 in | 18,700 lbs | 12,900 lbs | 1,935 lbs King pin · 15% | Heavy-Duty Payload Package | p.25 |
PHYSICAL LIMITS MAX HITCH 14,000 LBS DOCUMENT RULES ALTITUDE -2% / 1K FT TOWING LAWS FRONTAL AREA 40-75 SQ FT SAFETY BASELINE EQUIPMENT 1 RULE Scoped to this engine VIEW RULES FOR THIS ENGINE
Compare this engine elsewhere.
Other 2023 engines
This engine in other supported years
Editorial notes for this engine.
Document-level towing rules
Trailers over 5,000 lbs require Trailer Tow Package (53A, 53B) or Max Trailer Tow Package (53C); rows above the proven 53B engine-section cap suppress 53B. 5th-wheel rows still follow Ford's 15% king pin guidance even when no extra row label appears.
Data sources
These citations show the Ford guide pages used to build the 2023 5.0L Ti-VCT V8 page.