2022 Ram 3500 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel towing capacity.
The 2022 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel tows 19,490 - 22,230 lbs across 4x4 configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Built from the official Ram 2022 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel are available below.
2022 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2022 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,050 lbs | 28,300 lbs | 20,080 lbs | Base7,750 lbsBase F/R4,691 lbs / 3,059 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · RamBox | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,190 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base7,605 lbsBase F/R4,693 lbs / 2,912 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · Standard Bed | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,850 lbs | 30,300 lbs | 21,680 lbs | Base8,149 lbsBase F/R4,862 lbs / 3,287 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,350 lbs | 30,300 lbs | 21,680 lbs | Base8,150 lbsBase F/R4,862 lbs / 3,288 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,490 lbs | 28,300 lbs | 20,020 lbs | Base7,809 lbsBase F/R4,856 lbs / 2,953 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,850 lbs | 28,300 lbs | 19,680 lbs | Base8,149 lbsBase F/R4,862 lbs / 3,287 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,350 lbs | 28,300 lbs | 19,680 lbs | Base8,150 lbsBase F/R4,862 lbs / 3,288 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,110 lbs | 28,300 lbs | 19,640 lbs | Base8,190 lbsBase F/R4,953 lbs / 3,237 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,660 lbs | 30,300 lbs | 21,490 lbs | Base8,335 lbsBase F/R4,876 lbs / 3,458 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,160 lbs | 30,300 lbs | 21,490 lbs | Base8,336 lbsBase F/R4,876 lbs / 3,459 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,290 lbs | 28,300 lbs | 19,820 lbs | Base8,006 lbsBase F/R4,904 lbs / 3,101 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,660 lbs | 28,300 lbs | 19,490 lbs | Base8,335 lbsBase F/R4,876 lbs / 3,458 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,160 lbs | 28,300 lbs | 19,490 lbs | Base8,336 lbsBase F/R4,876 lbs / 3,459 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · Standard Bed | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,400 lbs | 30,300 lbs | 22,230 lbs | Base7,604 lbsBase F/R4,540 lbs / 3,064 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,890 lbs | 30,300 lbs | 22,220 lbs | Base7,606 lbsBase F/R4,540 lbs / 3,065 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,510 lbs | 28,300 lbs | 20,540 lbs | Base7,286 lbsBase F/R4,552 lbs / 2,733 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,400 lbs | 28,300 lbs | 20,230 lbs | Base7,604 lbsBase F/R4,540 lbs / 3,064 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,890 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base7,606 lbsBase F/R4,540 lbs / 3,065 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2022 4x4 engines
Compare other engines in the same 2022 Ram 3500 4x4 guide group.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years in the same drivetrain group.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2022 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel engine page and guide-rule notes.