2024 Ram 3500 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel towing capacity.
The 2024 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel tows 19,510 - 23,700 lbs across 4x4 configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Built from the official Ram 2024 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel are available below.
2024 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2024 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,030 lbs | 31,946 lbs | 23,700 lbs | Base7,774 lbsBase F/R4,801 lbs / 2,973 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,190 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base7,605 lbsBase F/R4,689 lbs / 2,915 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,360 lbs | 30,300 lbs | 21,690 lbs | Base8,143 lbsBase F/R4,866 lbs / 3,276 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,850 lbs | 30,300 lbs | 21,680 lbs | Base8,148 lbsBase F/R4,876 lbs / 3,271 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,500 lbs | 28,300 lbs | 20,030 lbs | Base7,800 lbsBase F/R4,857 lbs / 2,943 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,360 lbs | 28,300 lbs | 19,690 lbs | Base8,143 lbsBase F/R4,866 lbs / 3,276 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,850 lbs | 28,300 lbs | 19,680 lbs | Base8,148 lbsBase F/R4,876 lbs / 3,271 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,680 lbs | 30,300 lbs | 21,510 lbs | Base8,315 lbsBase F/R4,850 lbs / 3,465 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,180 lbs | 30,300 lbs | 21,510 lbs | Base8,317 lbsBase F/R4,851 lbs / 3,466 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,270 lbs | 28,300 lbs | 19,800 lbs | Base8,025 lbsBase F/R4,916 lbs / 3,108 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,680 lbs | 28,300 lbs | 19,510 lbs | Base8,315 lbsBase F/R4,850 lbs / 3,465 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,180 lbs | 28,300 lbs | 19,510 lbs | Base8,317 lbsBase F/R4,851 lbs / 3,466 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,390 lbs | 30,300 lbs | 22,220 lbs | Base7,605 lbsBase F/R4,548 lbs / 3,057 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,890 lbs | 30,300 lbs | 22,220 lbs | Base7,608 lbsBase F/R4,541 lbs / 3,066 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,540 lbs | 28,300 lbs | 20,570 lbs | Base7,261 lbsBase F/R4,533 lbs / 2,728 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,390 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base7,605 lbsBase F/R4,548 lbs / 3,057 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,890 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base7,608 lbsBase F/R4,541 lbs / 3,066 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2024 4x4 engines
Compare other engines in the same 2024 Ram 3500 4x4 guide group.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years in the same drivetrain group.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2024 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel engine page and guide-rule notes.