2022 Ram 3500 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel towing capacity.
The 2022 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel tows 23,000 - 34,650 lbs across 4x4 configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Built from the official Ram 2022 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel are available below.
2022 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2022 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 3,870 lbs | 32,580 lbs | 23,000 lbs | Base7,925 lbsBase F/R4,803 lbs / 3,122 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · RamBox | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,010 lbs | 32,580 lbs | 23,600 lbs | Base7,789 lbsBase F/R4,806 lbs / 2,982 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · Standard Bed | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,580 lbs | 43,000 lbs | 34,070 lbs | Base8,420 lbsBase F/R4,996 lbs / 3,423 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,580 lbs | 41,600 lbs | 32,710 lbs | Base8,420 lbsBase F/R4,996 lbs / 3,423 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,080 lbs | 41,600 lbs | 30,720 lbs | Base8,421 lbsBase F/R4,996 lbs / 3,424 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,080 lbs | 43,000 lbs | 30,720 lbs | Base8,421 lbsBase F/R4,996 lbs / 3,424 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,330 lbs | 33,610 lbs | 25,120 lbs | Base7,974 lbsBase F/R4,964 lbs / 3,010 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 3,970 lbs | 32,710 lbs | 23,300 lbs | Base8,326 lbsBase F/R5,049 lbs / 3,276 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · SLT · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,440 lbs | 41,955 lbs | 32,930 lbs | Base8,557 lbsBase F/R5,021 lbs / 3,536 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,440 lbs | 41,600 lbs | 32,570 lbs | Base8,557 lbsBase F/R5,021 lbs / 3,536 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 4,940 lbs | 41,600 lbs | 29,810 lbs | Base8,559 lbsBase F/R5,021 lbs / 3,537 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 4,940 lbs | 41,955 lbs | 29,810 lbs | Base8,559 lbsBase F/R5,021 lbs / 3,537 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,130 lbs | 32,710 lbs | 24,070 lbs | Base8,165 lbsBase F/R5,013 lbs / 3,151 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · SLT · Standard Bed | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,120 lbs | 43,000 lbs | 34,650 lbs | Base7,880 lbsBase F/R4,700 lbs / 3,180 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,620 lbs | 43,000 lbs | 34,320 lbs | Base7,882 lbsBase F/R4,700 lbs / 3,181 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,120 lbs | 41,600 lbs | 33,250 lbs | Base7,880 lbsBase F/R4,700 lbs / 3,180 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,620 lbs | 41,600 lbs | 33,250 lbs | Base7,882 lbsBase F/R4,700 lbs / 3,181 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,370 lbs | 34,540 lbs | 25,970 lbs | Base7,434 lbsBase F/R4,637 lbs / 2,797 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2022 4x4 engines
Compare other engines in the same 2022 Ram 3500 4x4 guide group.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years in the same drivetrain group.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2022 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel engine page and guide-rule notes.