2015 Ram 2500 6.4L V8 HEMI towing capacity.
The published 2015 6.4L V8 HEMI towing rows surfaced here run from 10,000 - 16,300 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2015 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI available below.
NOTE COVERAGE PARTIAL POLICY BLOCK 14 NOTES Legacy footer block with load, hardware, and limit notes PAYLOAD METHOD FORMULA / ROUNDING EST. 10 lbs Payload = GVWR - Base Weight PUBLISHED LIMITS LEGACY LOAD / HARDWARE 300 / 100 / 10% 300/100-lb passenger/options load assumptions, 10% conventional tongue guidance, 75/70/250-lb trailering hardware, 80-lb/ft box-off completion weight, Class V 1,800-lb receiver cap, diesel 17-inch-wheel 23,000-lb conventional-only GCWR rule RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Document-level towing policy VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
2015 6.4L V8 HEMI towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2015 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| CREW CAB LONG BOX 4X2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 22,800 lbs | 15,810 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 19,800 lbs | 12,810 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB LONG BOX 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 22,800 lbs | 15,630 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 19,800 lbs | 12,630 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,110 lbs | 22,800 lbs | 15,440 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,110 lbs | 19,800 lbs | 12,440 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 22,800 lbs | 15,260 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 19,800 lbs | 12,260 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 22,800 lbs | 15,940 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 19,800 lbs | 12,940 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 22,800 lbs | 15,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 19,800 lbs | 12,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,280 lbs | 22,800 lbs | 15,610 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,280 lbs | 19,800 lbs | 12,610 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 22,800 lbs | 15,420 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 19,800 lbs | 12,420 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 POWER WAGON | |||||
| 4.10 | 8,510 lbs | 1,480 lbs | 17,500 lbs | 10,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · POWER WAGON |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X2 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 22,800 lbs | 15,480 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 19,800 lbs | 12,480 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X4 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,900 lbs | 22,800 lbs | 15,230 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,900 lbs | 19,800 lbs | 12,230 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB LONG BOX 4X2 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,970 lbs | 22,800 lbs | 16,300 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,970 lbs | 19,800 lbs | 13,300 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB LONG BOX 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,450 lbs | 22,800 lbs | 16,120 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,450 lbs | 19,800 lbs | 13,120 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB LONG BOX 4X4 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,600 lbs | 22,800 lbs | 15,930 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,600 lbs | 19,800 lbs | 12,930 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB LONG BOX 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,070 lbs | 22,800 lbs | 15,740 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,070 lbs | 19,800 lbs | 12,740 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
Other 2015 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2015 6.4L V8 HEMI engine page.