2015 Ram 2500 5.7L V8 HEMI towing capacity.
The published 2015 5.7L V8 HEMI towing rows surfaced here run from 10,770 - 13,870 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2015 towing guide pages used for this engine page. Citations for 5.7L V8 HEMI available below.
NOTE COVERAGE PARTIAL POLICY BLOCK 14 NOTES Legacy footer block with load, hardware, and limit notes PAYLOAD METHOD FORMULA / ROUNDING EST. 10 lbs Payload = GVWR - Base Weight PUBLISHED LIMITS LEGACY LOAD / HARDWARE 300 / 100 / 10% 300/100-lb passenger/options load assumptions, 10% conventional tongue guidance, 75/70/250-lb trailering hardware, 80-lb/ft box-off completion weight, Class V 1,800-lb receiver cap, diesel 17-inch-wheel 23,000-lb conventional-only GCWR rule RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Document-level towing policy VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
2015 5.7L V8 HEMI towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2015 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| CREW CAB LONG BOX 4X2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,530 lbs | 20,300 lbs | 13,360 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,530 lbs | 18,300 lbs | 11,360 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB LONG BOX 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,990 lbs | 20,300 lbs | 13,180 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,990 lbs | 18,300 lbs | 11,180 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,190 lbs | 20,300 lbs | 13,010 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,190 lbs | 18,300 lbs | 11,020 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,650 lbs | 20,300 lbs | 12,830 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,650 lbs | 18,300 lbs | 10,830 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,680 lbs | 20,300 lbs | 13,510 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,680 lbs | 18,300 lbs | 11,510 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 20,300 lbs | 13,320 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 18,300 lbs | 11,320 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,370 lbs | 20,300 lbs | 13,200 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,370 lbs | 18,300 lbs | 11,200 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,750 lbs | 20,300 lbs | 13,010 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,750 lbs | 18,300 lbs | 11,020 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X2 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,210 lbs | 20,300 lbs | 13,040 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,210 lbs | 18,300 lbs | 11,040 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X4 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 1,950 lbs | 20,300 lbs | 12,770 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 1,950 lbs | 18,300 lbs | 10,770 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB LONG BOX 4X2 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,040 lbs | 20,300 lbs | 13,870 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,040 lbs | 18,300 lbs | 11,870 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB LONG BOX 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,520 lbs | 20,300 lbs | 13,690 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,520 lbs | 18,300 lbs | 11,690 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB LONG BOX 4X4 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,670 lbs | 20,300 lbs | 13,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,670 lbs | 18,300 lbs | 11,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB LONG BOX 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,130 lbs | 20,300 lbs | 13,310 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,130 lbs | 18,300 lbs | 11,310 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
Other 2015 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2015 5.7L V8 HEMI engine page.