2016 Ram 2500 5.7L V8 HEMI towing capacity.
The published 2016 5.7L V8 HEMI towing rows surfaced here run from 10,830 - 13,890 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2016 towing guide pages used for this engine page. Citations for 5.7L V8 HEMI available below.
TONGUE LOAD CONVENTIONAL / HD 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Document-level towing policy VIEW ALL GUIDE ASSUMPTIONS
2016 5.7L V8 HEMI towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2016 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,560 lbs | 20,300 lbs | 13,390 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,560 lbs | 18,300 lbs | 11,390 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,030 lbs | 20,300 lbs | 13,210 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,030 lbs | 18,300 lbs | 11,220 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,200 lbs | 20,300 lbs | 13,020 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,200 lbs | 18,300 lbs | 11,030 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,650 lbs | 20,300 lbs | 12,830 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,650 lbs | 18,300 lbs | 10,830 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,690 lbs | 20,300 lbs | 13,520 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,690 lbs | 18,300 lbs | 11,520 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 20,300 lbs | 13,320 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 18,300 lbs | 11,320 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,370 lbs | 20,300 lbs | 13,190 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,370 lbs | 18,300 lbs | 11,200 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,750 lbs | 20,300 lbs | 13,010 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,750 lbs | 18,300 lbs | 11,020 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 20,300 lbs | 13,890 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 18,300 lbs | 11,890 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,550 lbs | 20,300 lbs | 13,720 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,550 lbs | 18,300 lbs | 11,720 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,680 lbs | 20,300 lbs | 13,510 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,680 lbs | 18,300 lbs | 11,510 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,180 lbs | 20,300 lbs | 13,350 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,180 lbs | 18,300 lbs | 11,350 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
Other 2016 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2016 5.7L V8 HEMI engine page.