2018 Ram 2500 6.4L V8 HEMI towing capacity.
The published 2018 6.4L V8 HEMI towing rows surfaced here run from 10,050 - 16,320 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2018 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI available below.
TONGUE LOAD CONVENTIONAL / HD 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Document-level towing policy VIEW ALL GUIDE ASSUMPTIONS
2018 6.4L V8 HEMI towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2018 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 22,800 lbs | 15,810 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 19,800 lbs | 12,810 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,950 lbs | 22,800 lbs | 15,640 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,950 lbs | 19,800 lbs | 12,640 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,140 lbs | 22,800 lbs | 15,470 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,140 lbs | 19,800 lbs | 12,470 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,590 lbs | 22,800 lbs | 15,280 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,590 lbs | 19,800 lbs | 12,280 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 22,800 lbs | 15,940 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 19,800 lbs | 12,940 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 22,800 lbs | 15,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 19,800 lbs | 12,750 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,300 lbs | 22,800 lbs | 15,630 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,300 lbs | 19,800 lbs | 12,630 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 22,800 lbs | 15,450 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 19,800 lbs | 12,450 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4, POWER WAGON | |||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,560 lbs | 17,525 lbs | 10,050 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · POWER WAGON |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 22,800 lbs | 16,320 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 19,800 lbs | 13,320 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,490 lbs | 22,800 lbs | 16,160 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,490 lbs | 19,800 lbs | 13,160 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 22,800 lbs | 15,940 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 19,800 lbs | 12,940 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,100 lbs | 22,800 lbs | 15,770 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,100 lbs | 19,800 lbs | 12,770 lbs | 6-Speed Auto 66RFE |
Other 2018 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2018 6.4L V8 HEMI engine page.