2023 Ram 1500 5.7L V8 MDS VVT towing capacity.
Published towing ratings for the 2023 5.7L V8 MDS VVT run from 8,120 - 11,600 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, and equipment.
Find your exact towing capacity Run the 2023 lookup tool → View full comparison chart Full model index →
Retrieved from official Ram 2023 towing guide publications. Citations for 5.7L V8 MDS VVT available below.
Towing data
2023 5.7L V8 MDS VVT towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2023 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,840 lbs | 17,000 lbs | 11,470 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,840 lbs | 17,000 lbs | 11,470 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,840 lbs | 13,900 lbs | 8,370 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,840 lbs | 13,900 lbs | 8,370 lbs | TRADESMAN |
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,810 lbs | 17,000 lbs | 11,470 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,810 lbs | 17,000 lbs | 11,470 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,810 lbs | 13,900 lbs | 8,370 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,810 lbs | 13,900 lbs | 8,370 lbs | TRADESMAN |
| RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,920 lbs | 17,000 lbs | 11,600 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,920 lbs | 17,000 lbs | 11,600 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,920 lbs | 13,900 lbs | 8,500 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,920 lbs | 13,900 lbs | 8,500 lbs | TRADESMAN |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,880 lbs | 17,000 lbs | 11,220 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,880 lbs | 17,000 lbs | 11,220 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,880 lbs | 13,900 lbs | 8,120 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,880 lbs | 13,900 lbs | 8,120 lbs | TRADESMAN |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,830 lbs | 17,000 lbs | 11,280 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,830 lbs | 17,000 lbs | 11,280 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,830 lbs | 13,900 lbs | 8,180 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,830 lbs | 13,900 lbs | 8,180 lbs | TRADESMAN |
| RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,940 lbs | 17,000 lbs | 11,470 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,940 lbs | 17,000 lbs | 11,470 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,940 lbs | 13,900 lbs | 8,370 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,940 lbs | 13,900 lbs | 8,370 lbs | TRADESMAN |
Other 2023 1500 engines
See how other engines in the 2023 Ram 1500 compare.
This engine in other supported years
See how the 5.7L V8 MDS VVT compares across other Ram 1500 model years.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2023 5.7L V8 MDS VVT engine page.