Skip to content
Year Chart

2023 Ram 1500 towing capacity chart

7 engines · 2023 Ram 1500 Classic Towing Guide, 2023 Ram 1500 Towing Guide

2023 Ram 1500
2023 Ram 1500 towing capacity chart

Ram 1500 Classic

2 engines · 4,350 - 10,620 lbs · Peak payload 1,930 lbs

Engine Chart

3.6L V6 VVT

4,350 - 7,660 lbs Engine page →

Configurations

Source-backed configurations

RAM 1500 4X2 CREW ST 5'7" BOX
3.55 6,800 lbs 1,870 lbs 12,900 lbs 7,590 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
3.21 6,800 lbs 1,870 lbs 9,850 lbs 4,540 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX
3.55 6,800 lbs 1,930 lbs 12,900 lbs 7,660 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
3.21 6,800 lbs 1,930 lbs 9,850 lbs 4,610 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
RAM 1500 4X2 REG ST 8' BOX
3.55 6,600 lbs 1,910 lbs 12,400 lbs 7,270 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
3.21 6,600 lbs 1,910 lbs 9,850 lbs 4,720 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
RAM 1500 4X4 CREW ST 5'7" BOX
3.55 6,800 lbs 1,720 lbs 12,900 lbs 7,400 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
3.21 6,800 lbs 1,720 lbs 9,850 lbs 4,350 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
RAM 1500 4X4 QUAD ST 6'4" BOX
3.55 6,800 lbs 1,750 lbs 12,900 lbs 7,440 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
3.21 6,800 lbs 1,750 lbs 9,850 lbs 4,390 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
RAM 1500 4X4 REG ST 8' BOX
3.55 6,600 lbs 1,710 lbs 12,400 lbs 7,080 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
3.21 6,600 lbs 1,710 lbs 9,850 lbs 4,530 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST
Engine Chart

5.7L V8 HEMI MDS VVT

8,000 - 10,620 lbs Engine page →

Configurations

Source-backed configurations

RAM 1500 4X2 CREW ST 5'7" BOX
3.92 6,800 lbs 1,650 lbs 15,975 lbs 10,460 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.92 6,900 lbs 1,750 lbs 15,975 lbs 10,430 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,800 lbs 1,650 lbs 13,800 lbs 8,290 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,900 lbs 1,750 lbs 13,800 lbs 8,260 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
RAM 1500 4X2 CREW ST 6'4" BOX
3.92 6,800 lbs 1,610 lbs 15,975 lbs 10,420 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.92 6,900 lbs 1,710 lbs 15,975 lbs 10,390 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,800 lbs 1,610 lbs 13,800 lbs 8,240 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,900 lbs 1,710 lbs 13,800 lbs 8,210 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX
3.92 6,800 lbs 1,710 lbs 15,975 lbs 10,520 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.92 6,900 lbs 1,810 lbs 15,975 lbs 10,490 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,800 lbs 1,710 lbs 13,800 lbs 8,340 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,900 lbs 1,810 lbs 13,800 lbs 8,310 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
RAM 1500 4X2 REG ST 8' BOX
3.92 6,600 lbs 1,680 lbs 15,975 lbs 10,620 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,600 lbs 1,680 lbs 13,800 lbs 8,440 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
RAM 1500 4X4 CREW SSV 5'7" BOX
3.92 6,800 lbs 1,390 lbs 15,975 lbs 10,200 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · SSV
3.92 6,900 lbs 1,490 lbs 15,975 lbs 10,200 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · SSV
3.21 6,800 lbs 1,390 lbs 13,800 lbs 8,020 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · SSV
3.21 6,900 lbs 1,490 lbs 13,800 lbs 8,020 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · SSV
RAM 1500 4X4 CREW ST 5'7" BOX
3.92 6,800 lbs 1,460 lbs 15,975 lbs 10,270 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.92 6,900 lbs 1,560 lbs 15,975 lbs 10,180 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,800 lbs 1,460 lbs 13,800 lbs 8,090 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,900 lbs 1,560 lbs 13,800 lbs 8,000 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
RAM 1500 4X4 CREW ST 6'4" BOX
3.92 6,800 lbs 1,430 lbs 15,850 lbs 10,110 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.92 6,900 lbs 1,530 lbs 15,850 lbs 10,080 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,800 lbs 1,430 lbs 13,800 lbs 8,060 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,900 lbs 1,530 lbs 13,800 lbs 8,030 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
RAM 1500 4X4 QUAD ST 6'4" BOX
3.92 6,800 lbs 1,520 lbs 15,975 lbs 10,330 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.92 6,900 lbs 1,620 lbs 15,975 lbs 10,200 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,800 lbs 1,520 lbs 13,800 lbs 8,160 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,900 lbs 1,620 lbs 13,800 lbs 8,030 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
RAM 1500 4X4 REG ST 8' BOX
3.92 6,600 lbs 1,490 lbs 15,975 lbs 10,420 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
3.21 6,600 lbs 1,490 lbs 13,800 lbs 8,250 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST
Guide policy

Ram 1500 Classic guide policy

Applies only to the 2023 Ram 1500 Classic rows in this chart section.

LOADING ASSUMPTIONS TONGUE WEIGHT
10% OF TRAILER
Conventional hitch
OCCUPANT + OPTIONS DEDUCTIONS
400 LBS
300 passenger + 100 options
RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow rating standard
SOURCE GUIDE REFERENCE
p.6
ram-1500-ds-towing-guide.pdf
VIEW ALL FINE PRINT
GUIDE FINE PRINT

Ground rules behind every 2023 Ram 1500 Classic towing number.

These ground rules define how Ram calculates every 2023 payload and towing number on this page.

FIG. 2023 LOAD Published Assumptions

Weights Ram already counted in every number

  • Passenger weight: 300 lbs counted for driver and passengers.
  • Options weight: 100 lbs counted for factory-installed options.
  • Conventional tongue weight: 10% of gross trailer weight.
FIG. 2023 CALC Payload Formula

How Ram derives payload from curb weight

  • Formula: Payload = GVWR - Base Weight
  • Values: Published as estimated (not guaranteed).
  • Units: pounds
  • Rounding: nearest 10 lbs.
FIG. 2023 STD Rating Standard

SAE J2807 guidance

  • Trailer Weight Rating and Tow Vehicle Trailering Weight are calculated as specified in SAE J2807.
FIG. 2023 WARN Warnings

Manufacturer safety warnings

  • Payload and Trailer Weight Rating are mutually exclusive.
  • GAWRs, GVWRs and GCWRs should never be exceeded.
  • Payload and GAWR should never be exceeded and must account for all of the above weights, including the appropriate trailering equipment and tongue weight.
FIG. 2023 NOTES Policy Notes

All published notes from the 2023 towing guide

  • GVWR is 6800 LBS with P265/70R17 Tire (Sales Code TTY) p.6
  • Payload and Max Trailer Weights are ESTIMATED values. p.6
  • All values are shown in pounds unless otherwise stated. p.6
  • Payload and Max Trailer Weight values are rounded to the nearest 10lb. p.6
  • Payload = GVWR - Base Weight p.6
  • Payload and Trailer Weight Rating are mutually exclusive. p.6
  • GAWRs, GVWRs and GCWRs should never be exceeded. p.6
  • Trailer Weight Rating and Tow Vehicle Trailering Weight are calculated as specified in SAE J2807. p.6
  • Passenger Weight = 300 lb p.6
  • Options Weight = 100 lb p.6
  • Tongue weight: 10 percent of the gross trailer weight for Conventional Hitch. p.6
  • Payload and GAWR should never be exceeded and must account for all of the above weights, including the appropriate trailering equipment and tongue weight. p.6

Ram 1500

5 engines · 6,170 - 12,750 lbs · Peak payload 2,300 lbs

Engine Chart

3.0L V6 TURBO DIESEL

7,710 - 12,560 lbs Engine page →

Configurations

Source-backed configurations

RAM 1500 4X2 CREW BIG HORN 5'7" BOX
3.92 7,000 lbs 1,770 lbs 15,600 lbs 9,870 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn
3.21 7,000 lbs 1,770 lbs 13,900 lbs 8,170 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn
RAM 1500 4X2 CREW HFE 5'7" BOX
3.21 6,990 lbs 1,730 lbs 13,900 lbs 8,280 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · HFE
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,200 lbs 2,240 lbs 18,200 lbs 12,560 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.92 7,200 lbs 2,240 lbs 15,600 lbs 10,180 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 7,200 lbs 2,240 lbs 13,900 lbs 8,480 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X4 CREW BIG HORN 5'7" BOX
3.92 7,200 lbs 1,780 lbs 15,600 lbs 9,650 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn
3.21 7,200 lbs 1,780 lbs 13,900 lbs 7,950 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn
RAM 1500 4X4 CREW BIG HORN 6'4" BOX
3.92 7,200 lbs 1,740 lbs 15,600 lbs 9,410 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn
3.21 7,200 lbs 1,740 lbs 13,900 lbs 7,710 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn
Engine Chart

3.6L V6 24V VVT BSG

6,170 - 7,740 lbs Engine page →

Configurations

Source-backed configurations

RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.55 6,900 lbs 2,020 lbs 12,900 lbs 7,490 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
3.21 6,900 lbs 2,020 lbs 11,900 lbs 6,490 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.55 6,900 lbs 1,980 lbs 12,900 lbs 7,470 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
3.21 6,900 lbs 1,980 lbs 11,900 lbs 6,470 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
RAM 1500 4X2 QUAD HFE 6'4" BOX
3.21 6,010 lbs 1,240 lbs 11,900 lbs 6,760 lbs 8-SPD AUTO 850RE · HFE
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.55 7,100 lbs 2,300 lbs 12,900 lbs 7,740 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.55 6,900 lbs 1,840 lbs 12,900 lbs 7,370 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
3.21 6,900 lbs 1,840 lbs 11,900 lbs 6,370 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.55 6,900 lbs 1,810 lbs 12,900 lbs 7,170 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
3.21 6,900 lbs 1,810 lbs 11,900 lbs 6,170 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.55 6,800 lbs 1,840 lbs 12,900 lbs 7,530 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
3.21 6,800 lbs 1,840 lbs 11,900 lbs 6,530 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman
Engine Chart

5.7L V8 MDS VVT

8,120 - 11,600 lbs Engine page →

Configurations

Source-backed configurations

RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 6,900 lbs 1,840 lbs 17,000 lbs 11,470 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 6,900 lbs 1,840 lbs 13,900 lbs 8,370 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,810 lbs 17,000 lbs 11,470 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 6,900 lbs 1,810 lbs 13,900 lbs 8,370 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,920 lbs 17,000 lbs 11,600 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 6,900 lbs 1,920 lbs 13,900 lbs 8,500 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 7,100 lbs 1,880 lbs 17,000 lbs 11,220 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 7,100 lbs 1,880 lbs 13,900 lbs 8,120 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,830 lbs 17,000 lbs 11,280 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 7,100 lbs 1,830 lbs 13,900 lbs 8,180 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,940 lbs 17,000 lbs 11,470 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 7,100 lbs 1,940 lbs 13,900 lbs 8,370 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
Engine Chart

5.7L V8 MDS VVT BSG

7,810 - 12,750 lbs Engine page →

Configurations

Source-backed configurations

RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 6,900 lbs 1,760 lbs 17,000 lbs 11,370 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 6,900 lbs 1,760 lbs 13,900 lbs 8,270 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,720 lbs 17,000 lbs 11,330 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 6,900 lbs 1,720 lbs 13,900 lbs 8,230 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,850 lbs 18,350 lbs 12,750 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.92 6,900 lbs 1,850 lbs 17,000 lbs 11,520 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 6,900 lbs 1,850 lbs 13,900 lbs 8,420 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 7,100 lbs 1,800 lbs 17,000 lbs 11,200 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 7,100 lbs 1,800 lbs 13,900 lbs 8,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,750 lbs 17,000 lbs 10,910 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 7,100 lbs 1,750 lbs 13,900 lbs 7,810 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,860 lbs 17,000 lbs 11,320 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
3.21 7,100 lbs 1,860 lbs 13,900 lbs 8,220 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman
Engine Chart

6.2L SUPERCHARGED V8

Up to 8,100 lbs

Configurations

Source-backed configurations

RAM 1500 4X4 TRX 5'7" BOX
3.55 7,800 lbs 1,310 lbs 15,160 lbs 8,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP95 · TRX
About these numbers

Ram 1500 guide-wide assumptions are not published in this source

The ratings above come straight from Ram's 2023 Ram 1500 Towing Guide. This body-builder chart publishes towing rows, but it does not publish the reusable document-level assumptions block needed for this policy strip. Treat the ratings as the hard ceiling and check the cited source guide before loading to the max.

Technical Audit

Data sources

These citations show the Ram guide pages used to build the 2023 towing capacity chart.

Show source pages for the 2023 chart
DOC_ID: ram-1500 DOCUMENT BASIS

2023 Ram 1500 Classic Towing Guide

Audit Scope PAGES: 1-5
PDF Creation Date 2022-11-02
DOC_ID: ram-1500 DOCUMENT BASIS

2023 Ram 1500 Towing Guide

Audit Scope PAGES: 1-5
PDF Creation Date 2022-06-21