2022 Ram 1500 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE towing capacity.
Published towing ratings for the 2022 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE run from 8,160 - 11,590 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, and equipment.
Find your exact towing capacity Run the 2022 lookup tool → View full comparison chart Full model index →
Retrieved from official Ram 2022 towing guide publications. Citations for 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE available below.
Towing data
2022 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2022 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 17,000 lbs | 11,520 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 17,000 lbs | 11,520 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 13,900 lbs | 8,420 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 13,900 lbs | 8,420 lbs | TRADESMAN |
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 17,000 lbs | 11,540 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 17,000 lbs | 11,540 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 13,900 lbs | 8,440 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 13,900 lbs | 8,440 lbs | TRADESMAN |
| RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,930 lbs | 17,000 lbs | 11,590 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,930 lbs | 17,000 lbs | 11,590 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,930 lbs | 13,900 lbs | 8,490 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,930 lbs | 13,900 lbs | 8,490 lbs | TRADESMAN |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,850 lbs | 17,000 lbs | 11,260 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,850 lbs | 17,000 lbs | 11,260 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,850 lbs | 13,900 lbs | 8,160 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,850 lbs | 13,900 lbs | 8,160 lbs | TRADESMAN |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,800 lbs | 17,000 lbs | 11,310 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,800 lbs | 17,000 lbs | 11,310 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,800 lbs | 13,900 lbs | 8,210 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,800 lbs | 13,900 lbs | 8,210 lbs | TRADESMAN |
| RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,940 lbs | 17,000 lbs | 11,340 lbs | TRADESMAN |
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,940 lbs | 17,000 lbs | 11,340 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,940 lbs | 13,900 lbs | 8,240 lbs | TRADESMAN |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,940 lbs | 13,900 lbs | 8,240 lbs | TRADESMAN |
Other 2022 1500 engines
See how other engines in the 2022 Ram 1500 compare.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2022 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE engine page.