2020 Ram 2500 6.4L V8 HEMI MDS towing capacity.
The published 2020 6.4L V8 HEMI MDS towing rows surfaced here run from 10,290 - 17,540 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2020 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI MDS available below.
TONGUE LOAD CONVENTIONAL / HD 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel BOX-OFF LOAD COMPLETION WEIGHT 80 LBS/FT No 5th-wheel / gooseneck threshold note published RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Document-level towing policy VIEW ALL GUIDE ASSUMPTIONS
2020 6.4L V8 HEMI MDS towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2020 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' RAMBOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,520 lbs | 24,000 lbs | 17,050 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,520 lbs | 21,500 lbs | 14,550 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 24,000 lbs | 17,540 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 21,500 lbs | 15,040 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,350 lbs | 24,000 lbs | 16,880 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,350 lbs | 21,500 lbs | 14,380 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' RAMBOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,220 lbs | 24,000 lbs | 16,750 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,220 lbs | 21,500 lbs | 14,250 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 24,000 lbs | 16,690 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 21,500 lbs | 14,190 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT 6.4' BOX | |||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,620 lbs | 18,000 lbs | 10,580 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT 6.4' RAMBOX | |||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,500 lbs | 18,000 lbs | 10,290 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/ 6.4' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' RAMBOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,790 lbs | 24,000 lbs | 16,320 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN/LONE STAR |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,790 lbs | 21,500 lbs | 13,820 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN/LONE STAR |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,000 lbs | 17,220 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 21,500 lbs | 14,720 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
Other 2020 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2020 6.4L V8 HEMI MDS engine page.