2019 Ram 2500 6.4L V8 HEMI MDS towing capacity.
The published 2019 6.4L V8 HEMI MDS towing rows surfaced here run from 10,380 - 17,580 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2019 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI MDS available below.
NOTE COVERAGE PARTIAL POLICY BLOCK 8 NOTES Legend, payload method, and warning lines only PAYLOAD METHOD FORMULA / ROUNDING EST. 10 lbs Payload = GVWR - Base Weight UNPUBLISHED FIELDS NOT IN THIS GUIDE BLOCK TONGUE / HITCH no explicit 5th-wheel/gooseneck tongue ratio, no heavy-trailer trigger weights, no later payload-plus-GAWR warning RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Document-level towing policy VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
2019 6.4L V8 HEMI MDS towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2019 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,650 lbs | 24,000 lbs | 17,180 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,650 lbs | 21,500 lbs | 14,680 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,550 lbs | 24,000 lbs | 17,080 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,550 lbs | 21,500 lbs | 14,580 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN W RAMBOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 24,000 lbs | 17,060 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 21,500 lbs | 14,560 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,050 lbs | 24,000 lbs | 17,580 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,050 lbs | 21,500 lbs | 15,080 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW ST PWR-WAGON 6.4' BOX | |||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,660 lbs | 18,000 lbs | 10,620 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · ST PWR-WAGON |
| RAM 2500 4X4 CREW ST PWR-WAGON RAMBOX | |||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,510 lbs | 18,000 lbs | 10,380 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · ST PWR-WAGON |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,380 lbs | 24,000 lbs | 16,910 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,380 lbs | 21,500 lbs | 14,410 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,190 lbs | 24,000 lbs | 16,720 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,190 lbs | 21,500 lbs | 14,220 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN RAMBOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,000 lbs | 16,760 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 21,500 lbs | 14,260 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,970 lbs | 24,000 lbs | 16,500 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,970 lbs | 21,500 lbs | 14,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR RAMBOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,820 lbs | 24,000 lbs | 16,350 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,820 lbs | 21,500 lbs | 13,850 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 24,000 lbs | 17,210 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 21,500 lbs | 14,710 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
Other 2019 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2019 6.4L V8 HEMI MDS engine page.