2026 Ford F-350 6.7L V8 Turbo Diesel towing capacity
This engine spans Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck ratings for F-350 SRW / DRW pickup rows. Use the grouped tables below to narrow by cab, drivetrain, axle ratio, GCWR, wheelbase, and box length.
Payload, hitch load, and equipment notes
Ford publishes engine-level max payload values for this guide and directs owners to the truck certification label for actual payload, GVWR, rear GAWR, passengers, cargo, options, and trailer tongue or pin weight. The hitch-load column uses Ford guide ratios: 10% for conventional towing and 15% for 5th-wheel or gooseneck towing. Chassis-cab, cutaway, medium-duty, and other commercial/upfit ratings are not included in this pickup guide.
F-350 DRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 4x2 | 176.0 in | 40,000 lbs | 27,000 lbs | 2,700 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.55 | 4x4 | 176.0 in | 40,000 lbs | 27,000 lbs | 2,700 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.10 | 4x2 | 176.0 in | 43,900 lbs | 27,000 lbs | 2,700 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.10 | 4x4 | 176.0 in | 43,900 lbs | 27,000 lbs | 2,700 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 40,000 lbs | 18,200 lbs | 1,820 lbs Tongue · 10% | Heavy Duty Payload Package (68F). | p.24 |
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 40,000 lbs | 24,800 lbs | 2,480 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.55 | 4x4 | 141.6 in | 40,000 lbs | 24,800 lbs | 2,480 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.10 | 4x2 | 141.6 in | 43,900 lbs | 18,200 lbs | 1,820 lbs Tongue · 10% | Heavy Duty Payload Package (68F). | p.24 |
| 4.10 | 4x2 | 141.6 in | 43,900 lbs | 24,800 lbs | 2,480 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.10 | 4x4 | 141.6 in | 43,900 lbs | 24,800 lbs | 2,480 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
F-350 DRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 4x2 | 176.0 in | 40,000 lbs | 31,600 lbs | 4,740 lbs King pin · 15% | p.24 | |
| 3.55 | 4x4 | 176.0 in | 40,000 lbs | 31,200 lbs | 4,680 lbs King pin · 15% | p.24 | |
| 4.10 | 4x2 | 176.0 in | 43,900 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.24 | |
| 4.10 | 4x4 | 176.0 in | 43,900 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.24 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 40,000 lbs | 32,300 lbs | 4,845 lbs King pin · 15% | p.24 | |
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 40,000 lbs | 32,400 lbs | 4,860 lbs King pin · 15% | Heavy Duty Payload Package (68F). | p.24 |
| 3.55 | 4x4 | 141.6 in | 40,000 lbs | 31,900 lbs | 4,785 lbs King pin · 15% | p.24 | |
| 4.10 | 4x2 | 141.6 in | 43,900 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.24 | |
| 4.10 | 4x4 | 141.6 in | 43,900 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.24 | |
F-350 DRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 4x2 | 176.0 in | 40,000 lbs | 31,800 lbs | 4,770 lbs Pin · 15% | p.24 | |
| 3.55 | 4x4 | 176.0 in | 40,000 lbs | 31,400 lbs | 4,710 lbs Pin · 15% | p.24 | |
| 4.10 | 4x2 | 176.0 in | 43,900 lbs | 35,700 lbs | 5,355 lbs Pin · 15% | p.24 | |
| 4.10 | 4x4 | 176.0 in | 43,900 lbs | 35,300 lbs | 5,295 lbs Pin · 15% | p.24 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 40,000 lbs | 32,400 lbs | 4,860 lbs Pin · 15% | p.24 | |
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 40,000 lbs | 32,600 lbs | 4,890 lbs Pin · 15% | Heavy Duty Payload Package (68F). | p.24 |
| 3.55 | 4x4 | 141.6 in | 40,000 lbs | 32,000 lbs | 4,800 lbs Pin · 15% | p.24 | |
| 4.10 | 4x2 | 141.6 in | 43,900 lbs | 36,300 lbs | 5,445 lbs Pin · 15% | p.24 | |
| 4.10 | 4x2 | 141.6 in | 43,900 lbs | 36,500 lbs | 5,475 lbs Pin · 15% | Heavy Duty Payload Package (68F). | p.24 |
| 4.10 | 4x4 | 141.6 in | 43,900 lbs | 35,900 lbs | 5,385 lbs Pin · 15% | p.24 | |
F-350 SRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 4x2 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x2 | 176.0 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,100 lbs | 2,310 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.22 |
| 3.31 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,200 lbs | 2,320 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 22,800 lbs | 2,280 lbs Tongue · 10% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.22 |
| 3.31 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 22,900 lbs | 2,290 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 176.0 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.55 | 4x4 | 159.8 in | 31,200 lbs | 18,200 lbs | 1,820 lbs Tongue · 10% | Tremor Off- Road Package (17Y). | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,100 lbs | 2,310 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,200 lbs | 2,320 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.55 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 22,800 lbs | 2,280 lbs Tongue · 10% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 22,900 lbs | 2,290 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 141.6 in | 31,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 141.6 in | 31,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 31,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.55 | 4x4 | 141.6 in | 31,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 148.0 in | 31,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x2 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 148.0 in | 31,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,100 lbs | 2,310 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.22 |
| 3.31 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,200 lbs | 2,320 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 148.0 in | 31,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.55 | 4x4 | 148.0 in | 31,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
| 3.55 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,100 lbs | 2,310 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,200 lbs | 2,320 lbs Tongue · 10% | p.22 | |
F-350 SRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 4x2 | 159.8 in | 31,000 lbs | 20,700 lbs | 3,105 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x2 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,300 lbs | 3,495 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x2 | 176.0 in | 31,000 lbs | 20,200 lbs | 3,030 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x2 | 176.0 in | 31,000 lbs | 22,900 lbs | 3,435 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 20,500 lbs | 3,075 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 22,700 lbs | 3,405 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 22,900 lbs | 3,435 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 19,800 lbs | 2,970 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 22,600 lbs | 3,390 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x2 | 159.8 in | 31,000 lbs | 20,700 lbs | 3,105 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x2 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,300 lbs | 3,495 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x2 | 176.0 in | 31,000 lbs | 20,200 lbs | 3,030 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x2 | 176.0 in | 31,000 lbs | 22,900 lbs | 3,435 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 20,500 lbs | 3,075 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 22,700 lbs | 3,405 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 22,900 lbs | 3,435 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 19,800 lbs | 2,970 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 22,600 lbs | 3,390 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| Regular Cab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 141.6 in | 31,000 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x2 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,700 lbs | 3,555 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 141.6 in | 31,000 lbs | 22,000 lbs | 3,300 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x4 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,300 lbs | 3,495 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 31,000 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,700 lbs | 3,555 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 141.6 in | 31,000 lbs | 22,000 lbs | 3,300 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x4 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,300 lbs | 3,495 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| SuperCab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 148.0 in | 31,000 lbs | 21,400 lbs | 3,210 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x2 | 148.0 in | 31,000 lbs | 23,500 lbs | 3,525 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x2 | 164.2 in | 31,000 lbs | 20,800 lbs | 3,120 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x2 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,200 lbs | 3,480 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 148.0 in | 31,000 lbs | 20,800 lbs | 3,120 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x4 | 148.0 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 20,500 lbs | 3,075 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 22,800 lbs | 3,420 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 22,900 lbs | 3,435 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x2 | 148.0 in | 31,000 lbs | 21,400 lbs | 3,210 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x2 | 148.0 in | 31,000 lbs | 23,500 lbs | 3,525 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x2 | 164.2 in | 31,000 lbs | 20,800 lbs | 3,120 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x2 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,200 lbs | 3,480 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 148.0 in | 31,000 lbs | 20,800 lbs | 3,120 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x4 | 148.0 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 20,500 lbs | 3,075 lbs King pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 22,800 lbs | 3,420 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 22,900 lbs | 3,435 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
F-350 SRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 4x2 | 159.8 in | 31,000 lbs | 21,700 lbs | 3,255 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x2 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,400 lbs | 3,510 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x2 | 176.0 in | 31,000 lbs | 21,200 lbs | 3,180 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x2 | 176.0 in | 31,000 lbs | 23,200 lbs | 3,480 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 21,500 lbs | 3,225 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 20,900 lbs | 3,135 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 22,800 lbs | 3,420 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x2 | 159.8 in | 31,000 lbs | 21,700 lbs | 3,255 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x2 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,400 lbs | 3,510 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x2 | 176.0 in | 31,000 lbs | 21,200 lbs | 3,180 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x2 | 176.0 in | 31,000 lbs | 23,200 lbs | 3,480 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 21,500 lbs | 3,225 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x4 | 159.8 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 20,900 lbs | 3,135 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x4 | 176.0 in | 31,000 lbs | 22,800 lbs | 3,420 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| Regular Cab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,100 lbs | 3,465 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x2 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,800 lbs | 3,570 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x4 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,400 lbs | 3,510 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,100 lbs | 3,465 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x2 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,800 lbs | 3,570 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x4 | 141.6 in | 31,000 lbs | 23,400 lbs | 3,510 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| SuperCab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 148.0 in | 31,000 lbs | 22,400 lbs | 3,360 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x2 | 148.0 in | 31,000 lbs | 23,600 lbs | 3,540 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x2 | 164.2 in | 31,000 lbs | 21,800 lbs | 3,270 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x2 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,400 lbs | 3,510 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 148.0 in | 31,000 lbs | 21,800 lbs | 3,270 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x4 | 148.0 in | 31,000 lbs | 23,200 lbs | 3,480 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.31 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 21,500 lbs | 3,225 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.31 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x2 | 148.0 in | 31,000 lbs | 22,400 lbs | 3,360 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x2 | 148.0 in | 31,000 lbs | 23,600 lbs | 3,540 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x2 | 164.2 in | 31,000 lbs | 21,800 lbs | 3,270 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x2 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,400 lbs | 3,510 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 148.0 in | 31,000 lbs | 21,800 lbs | 3,270 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x4 | 148.0 in | 31,000 lbs | 23,200 lbs | 3,480 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
| 3.55 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 21,500 lbs | 3,225 lbs Pin · 15% | p.23 | |
| 3.55 | 4x4 | 164.2 in | 31,000 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.23 |
Data sources
These citations show the Ford guide pages used for the 2026 Ford F-350 6.7L V8 Turbo Diesel page.