2020 Ford F-350 6.7L V8 Turbo Diesel towing capacity
This engine spans Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck ratings for F-350 SRW / DRW pickup rows. Use the grouped tables below to narrow by cab, drivetrain, axle ratio, GCWR, wheelbase, and box length.
Payload, hitch load, and equipment notes
This Ford guide does not publish an engine-level max-payload summary for this engine and year. Actual payload, GVWR, rear GAWR, passengers, cargo, options, and trailer tongue or pin weight come from the truck certification label. The hitch-load column uses Ford guide ratios: 10% for conventional towing and 15% for 5th-wheel or gooseneck towing. Chassis-cab, cutaway, medium-duty, and other commercial/upfit ratings are not included in this pickup guide.
F-350 DRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 40,000 lbs | 21,200 lbs | 2,120 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 40,000 lbs | 21,200 lbs | 2,120 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.10 | 4x2 | 176 in | 43,400 lbs | 21,200 lbs | 2,120 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.10 | 4x4 | 176 in | 43,400 lbs | 21,200 lbs | 2,120 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.55 | 4x2 | 142 in | 40,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 3.55 | 4x4 | 142 in | 40,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.10 | 4x2 | 142 in | 43,400 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.10 | 4x4 | 142 in | 43,400 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.55 | 4x2 | 164 in | 40,000 lbs | 21,200 lbs | 2,120 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 3.55 | 4x4 | 164 in | 40,000 lbs | 21,200 lbs | 2,120 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.10 | 4x2 | 164 in | 43,400 lbs | 21,200 lbs | 2,120 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.10 | 4x4 | 164 in | 43,400 lbs | 21,200 lbs | 2,120 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
F-350 DRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 40,000 lbs | 31,800 lbs | 4,770 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 40,000 lbs | 31,300 lbs | 4,695 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x2 | 176 in | 43,400 lbs | 32,500 lbs | 4,875 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x4 | 176 in | 43,400 lbs | 32,500 lbs | 4,875 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.55 | 4x2 | 142 in | 40,000 lbs | 32,400 lbs | 4,860 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.55 | 4x4 | 142 in | 40,000 lbs | 32,000 lbs | 4,800 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x2 | 142 in | 43,400 lbs | 32,500 lbs | 4,875 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x4 | 142 in | 43,400 lbs | 32,500 lbs | 4,875 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.55 | 4x2 | 164 in | 40,000 lbs | 32,000 lbs | 4,800 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.55 | 4x4 | 164 in | 40,000 lbs | 31,600 lbs | 4,740 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x2 | 164 in | 43,400 lbs | 32,500 lbs | 4,875 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x4 | 164 in | 43,400 lbs | 32,500 lbs | 4,875 lbs King pin · 15% | p.26 | |
F-350 DRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 40,000 lbs | 31,800 lbs | 4,770 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 40,000 lbs | 31,300 lbs | 4,695 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x2 | 176 in | 43,400 lbs | 35,200 lbs | 5,280 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x4 | 176 in | 43,400 lbs | 34,700 lbs | 5,205 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.55 | 4x2 | 142 in | 40,000 lbs | 32,400 lbs | 4,860 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.55 | 4x4 | 142 in | 40,000 lbs | 32,000 lbs | 4,800 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x2 | 142 in | 43,400 lbs | 35,750 lbs | 5,363 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x4 | 142 in | 43,400 lbs | 35,400 lbs | 5,310 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.55 | 4x2 | 164 in | 40,000 lbs | 32,000 lbs | 4,800 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.55 | 4x4 | 164 in | 40,000 lbs | 31,600 lbs | 4,740 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x2 | 164 in | 43,400 lbs | 35,400 lbs | 5,310 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.10 | 4x4 | 164 in | 43,400 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs Pin · 15% | p.26 | |
F-350 SRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.31 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 18,200 lbs | 1,820 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.31 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires | p.24 |
| 3.31 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires | p.24 |
| 3.55 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 18,200 lbs | 1,820 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Tremor Off-Road Package (17Y) | p.24 |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires | p.24 |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires | p.24 |
| Regular Cab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 142 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.31 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.55 | 4x2 | 142 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.55 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.31 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.31 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.31 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires | p.24 |
| 3.55 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.55 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.55 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.55 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires | p.24 |
F-350 SRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 16,500 lbs | 2,475 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 14,900 lbs | 2,235 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 13,700 lbs | 2,055 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires Tremor Off-Road Package (17Y) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 12,000 lbs | 1,800 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 16,500 lbs | 2,475 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 14,900 lbs | 2,235 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 12,400 lbs | 1,860 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) Tremor Off-Road Package (17Y) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 13,700 lbs | 2,055 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires Tremor Off-Road Package (17Y) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 12,000 lbs | 1,800 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| Regular Cab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 142 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 142 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 16,400 lbs | 2,460 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires 17" Tires Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 142 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x2 | 142 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 16,400 lbs | 2,460 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires 17" Tires Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| SuperCab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 17,700 lbs | 2,655 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 16,800 lbs | 2,520 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 14,800 lbs | 2,220 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 17,700 lbs | 2,655 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 16,800 lbs | 2,520 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 14,800 lbs | 2,220 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
F-350 SRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 16,500 lbs | 2,475 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 21,500 lbs | 3,225 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 22,400 lbs | 3,360 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 14,900 lbs | 2,235 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 20,900 lbs | 3,135 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 22,200 lbs | 3,330 lbs Pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 13,700 lbs | 2,055 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 21,100 lbs | 3,165 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 21,900 lbs | 3,285 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires Tremor Off-Road Package (17Y) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 22,000 lbs | 3,300 lbs Pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 12,000 lbs | 1,800 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 20,700 lbs | 3,105 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 21,300 lbs | 3,195 lbs Pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 21,700 lbs | 3,255 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 16,500 lbs | 2,475 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 21,500 lbs | 3,225 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x2 | 160 in | 30,000 lbs | 22,400 lbs | 3,360 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 14,900 lbs | 2,235 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 20,900 lbs | 3,135 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 176 in | 30,000 lbs | 22,200 lbs | 3,330 lbs Pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 12,400 lbs | 1,860 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) Tremor Off-Road Package (17Y) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 13,700 lbs | 2,055 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 21,100 lbs | 3,165 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 21,900 lbs | 3,285 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires Tremor Off-Road Package (17Y) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 160 in | 30,000 lbs | 22,000 lbs | 3,300 lbs Pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 12,000 lbs | 1,800 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 20,700 lbs | 3,105 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 21,300 lbs | 3,195 lbs Pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 176 in | 30,000 lbs | 21,700 lbs | 3,255 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| Regular Cab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 142 in | 30,000 lbs | 19,200 lbs | 2,880 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 142 in | 30,000 lbs | 22,800 lbs | 3,420 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 16,400 lbs | 2,460 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 22,300 lbs | 3,345 lbs Pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 22,400 lbs | 3,360 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires 17" Tires Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 142 in | 30,000 lbs | 19,200 lbs | 2,880 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x2 | 142 in | 30,000 lbs | 22,800 lbs | 3,420 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.55 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 16,400 lbs | 2,460 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 22,300 lbs | 3,345 lbs Pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.55 | 4x4 | 142 in | 30,000 lbs | 22,400 lbs | 3,360 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires 17" Tires Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| SuperCab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 17,700 lbs | 2,655 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 148 in | 30,000 lbs | 22,600 lbs | 3,390 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 16,800 lbs | 2,520 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 22,400 lbs | 3,360 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x2 | 164 in | 30,000 lbs | 22,500 lbs | 3,375 lbs Pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 14,800 lbs | 2,220 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 21,500 lbs | 3,225 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 148 in | 30,000 lbs | 22,200 lbs | 3,330 lbs Pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs Pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D) | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 21,700 lbs | 3,255 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.31 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 22,000 lbs | 3,300 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires 18" and 20" All-Terrain Tires | p.25 |
| 3.31 | 4x4 | 164 in | 30,000 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs Pin · 15% | Optional 11,400-lb. GVWR Package (68L) | p.25 |
