F-350 DRW Conventional towing
| Crew Cab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,800 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,800 lbs | 12,100 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,800 lbs | 15,500 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,800 lbs | 15,100 lbs | p.18 | |
| Regular Cab | ||||||
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,800 lbs | 13,200 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,800 lbs | 12,700 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,800 lbs | 16,100 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,800 lbs | 15,700 lbs | p.18 | |
| SuperCab | ||||||
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,800 lbs | 12,800 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,800 lbs | 12,400 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,800 lbs | 15,700 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,800 lbs | 15,300 lbs | p.18 | |
F-350 DRW Fifth Wheel Gooseneck towing
| Crew Cab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,800 lbs | 12,400 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,800 lbs | 12,000 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,800 lbs | 15,400 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,800 lbs | 15,000 lbs | p.18 | |
| Regular Cab | ||||||
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,800 lbs | 13,100 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,800 lbs | 12,600 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,800 lbs | 16,100 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,800 lbs | 15,600 lbs | p.18 | |
| SuperCab | ||||||
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,800 lbs | 12,700 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,800 lbs | 12,200 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,800 lbs | 15,700 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,800 lbs | 15,200 lbs | p.18 | |
F-350 SRW Conventional towing
| Crew Cab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,200 lbs | 12,100 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| Regular Cab | ||||||
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| SuperCab | ||||||
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,200 lbs | 12,300 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
F-350 SRW Fifth Wheel Gooseneck towing
| Crew Cab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,200 lbs | 12,400 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,200 lbs | 12,000 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,200 lbs | 15,400 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,200 lbs | 15,000 lbs | p.18 | |
| Regular Cab | ||||||
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,200 lbs | 12,900 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,200 lbs | 12,500 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,200 lbs | 15,900 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,200 lbs | 15,500 lbs | p.18 | |
| SuperCab | ||||||
| 3.73 | 4x2 | Not listed | 19,200 lbs | 12,600 lbs | p.18 | |
| 3.73 | 4x4 | Not listed | 19,200 lbs | 12,200 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x2 | Not listed | 22,200 lbs | 15,600 lbs | p.18 | |
| 4.30 | 4x4 | Not listed | 22,200 lbs | 15,200 lbs | p.18 | |