Skip to content
Year Chart

2022 Ford F-250 towing capacity chart

3 engines · Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck · Ford RV & Trailer Towing Guide 2022

2022 Ford F-250 towing capacity chart
Engine Chart

6.2L V8

F-250 · SRW · Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck

12,200 - 15,800 lbs Engine page

Towing Capacity Chart

F-250 SRW Conventional towing

Crew Cab
3.73 4x2 159.8 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,290 lbs Tongue · 10% p.26
3.73 4x2 176.0 in 19,500 lbs 12,700 lbs 1,270 lbs Tongue · 10% p.26
3.73 4x4 159.8 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,250 lbs Tongue · 10% p.26
3.73 4x4 176.0 in 19,500 lbs 12,300 lbs 1,230 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x2 159.8 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x2 176.0 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x4 159.8 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x4 176.0 in 22,000 lbs 14,800 lbs 1,480 lbs Tongue · 10% p.26
Regular Cab
3.73 4x2 141.6 in 19,500 lbs 13,300 lbs 1,330 lbs Tongue · 10% p.26
3.73 4x4 141.6 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,290 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x2 141.6 in 22,000 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x4 141.6 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
SuperCab
3.73 4x2 148.0 in 19,500 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% p.26
3.73 4x2 164.2 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,290 lbs Tongue · 10% p.26
3.73 4x4 148.0 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,260 lbs Tongue · 10% p.26
3.73 4x4 164.2 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,250 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x2 148.0 in 22,000 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x2 164.2 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x4 148.0 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x4 164.2 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
Towing Capacity Chart

F-250 SRW 5th-Wheel towing

Crew Cab
3.73 4x2 159.8 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs King pin · 15% p.27
3.73 4x2 176.0 in 19,500 lbs 12,700 lbs 1,905 lbs King pin · 15% p.27
3.73 4x4 159.8 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs King pin · 15% p.27
3.73 4x4 176.0 in 19,500 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs King pin · 15% p.27
4.30 4x2 159.8 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.27
4.30 4x2 176.0 in 22,000 lbs 15,200 lbs 2,280 lbs King pin · 15% p.27
4.30 4x4 159.8 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% p.27
4.30 4x4 176.0 in 22,000 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.27
Regular Cab
3.73 4x2 141.6 in 19,500 lbs 13,300 lbs 1,995 lbs King pin · 15% p.27
3.73 4x4 141.6 in 19,500 lbs 12,800 lbs 1,920 lbs King pin · 15% p.27
4.30 4x2 141.6 in 22,000 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs King pin · 15% p.27
4.30 4x4 141.6 in 22,000 lbs 15,300 lbs 2,295 lbs King pin · 15% p.27
SuperCab
3.73 4x2 148.0 in 19,500 lbs 13,000 lbs 1,950 lbs King pin · 15% p.27
3.73 4x2 164.2 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs King pin · 15% p.27
3.73 4x4 148.0 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,890 lbs King pin · 15% p.27
3.73 4x4 164.2 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs King pin · 15% p.27
4.30 4x2 148.0 in 22,000 lbs 15,500 lbs 2,325 lbs King pin · 15% p.27
4.30 4x2 164.2 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.27
4.30 4x4 148.0 in 22,000 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs King pin · 15% p.27
4.30 4x4 164.2 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% p.27
Towing Capacity Chart

F-250 SRW Gooseneck towing

Crew Cab
3.73 4x2 159.8 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs Pin · 15% p.27
3.73 4x2 176.0 in 19,500 lbs 12,700 lbs 1,905 lbs Pin · 15% p.27
3.73 4x4 159.8 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs Pin · 15% p.27
3.73 4x4 176.0 in 19,500 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs Pin · 15% p.27
4.30 4x2 159.8 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% p.27
4.30 4x2 176.0 in 22,000 lbs 15,200 lbs 2,280 lbs Pin · 15% p.27
4.30 4x4 159.8 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs Pin · 15% p.27
4.30 4x4 176.0 in 22,000 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.27
Regular Cab
3.73 4x2 141.6 in 19,500 lbs 13,300 lbs 1,995 lbs Pin · 15% p.27
3.73 4x4 141.6 in 19,500 lbs 12,800 lbs 1,920 lbs Pin · 15% p.27
4.30 4x2 141.6 in 22,000 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs Pin · 15% p.27
4.30 4x4 141.6 in 22,000 lbs 15,300 lbs 2,295 lbs Pin · 15% p.27
SuperCab
3.73 4x2 148.0 in 19,500 lbs 13,000 lbs 1,950 lbs Pin · 15% p.27
3.73 4x2 164.2 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs Pin · 15% p.27
3.73 4x4 148.0 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,890 lbs Pin · 15% p.27
3.73 4x4 164.2 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs Pin · 15% p.27
4.30 4x2 148.0 in 22,000 lbs 15,500 lbs 2,325 lbs Pin · 15% p.27
4.30 4x2 164.2 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% p.27
4.30 4x4 148.0 in 22,000 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs Pin · 15% p.27
4.30 4x4 164.2 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs Pin · 15% p.27
Engine Chart

6.7L V8 Turbo Diesel

F-250 · SRW · Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck

12,200 - 22,800 lbs Engine page

Towing Capacity Chart

F-250 SRW Conventional towing

Crew Cab
3.31 4x2 159.8 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.31 4x2 159.8 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.31 4x2 176.0 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.31 4x2 176.0 in 30,000 lbs 18,200 lbs 1,820 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.31 4x4 159.8 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.31 4x4 159.8 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires. p.26
3.31 4x4 176.0 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.31 4x4 176.0 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires. p.26
3.55 4x2 159.8 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.26
3.55 4x2 159.8 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.55 4x2 176.0 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.26
3.55 4x2 176.0 in 30,000 lbs 18,200 lbs 1,820 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.55 4x4 159.8 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.26
3.55 4x4 159.8 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). Tremor Off-Road Package (17Y). p.26
3.55 4x4 159.8 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires. p.26
3.55 4x4 176.0 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.26
3.55 4x4 176.0 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires. p.26
Regular Cab
3.31 4x2 141.6 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.31 4x2 141.6 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.31 4x4 141.6 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.31 4x4 141.6 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.55 4x2 141.6 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.26
3.55 4x2 141.6 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.55 4x4 141.6 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.26
3.55 4x4 141.6 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
SuperCab
3.31 4x2 148.0 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.31 4x2 148.0 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.31 4x2 164.2 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.31 4x2 164.2 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.31 4x4 148.0 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.31 4x4 148.0 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.31 4x4 164.2 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.31 4x4 164.2 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires. p.26
3.55 4x2 148.0 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.26
3.55 4x2 148.0 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.55 4x2 164.2 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.26
3.55 4x2 164.2 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.55 4x4 148.0 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.26
3.55 4x4 148.0 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.26
3.55 4x4 164.2 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.26
3.55 4x4 164.2 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires. p.26
Towing Capacity Chart

F-250 SRW 5th-Wheel towing

Crew Cab
3.31 4x2 159.8 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs King pin · 15% p.27
3.31 4x2 159.8 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x2 176.0 in 23,500 lbs 15,200 lbs 2,280 lbs King pin · 15% Available 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.27
3.31 4x2 176.0 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs King pin · 15% p.27
3.31 4x2 176.0 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x4 159.8 in 23,500 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs King pin · 15% Available 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.27
3.31 4x4 159.8 in 23,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.27
3.31 4x4 159.8 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x4 176.0 in 23,500 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs King pin · 15% Available 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.27
3.31 4x4 176.0 in 23,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs King pin · 15% p.27
3.31 4x4 176.0 in 30,000 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x2 159.8 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs King pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x2 159.8 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x2 176.0 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs King pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x2 176.0 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x4 159.8 in 23,500 lbs 15,700 lbs 2,355 lbs King pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x4 159.8 in 30,000 lbs 17,800 lbs 2,670 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). Tremor Off- Road Package (17Y). p.27
3.55 4x4 159.8 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x4 176.0 in 23,500 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x4 176.0 in 30,000 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
Regular Cab
3.31 4x2 141.6 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% p.27
3.31 4x2 141.6 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x4 141.6 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.27
3.31 4x4 141.6 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x2 141.6 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x2 141.6 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x4 141.6 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x4 141.6 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
SuperCab
3.31 4x2 148.0 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs King pin · 15% p.27
3.31 4x2 148.0 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x2 164.2 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.27
3.31 4x2 164.2 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x4 148.0 in 23,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs King pin · 15% Available 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.27
3.31 4x4 148.0 in 23,500 lbs 15,500 lbs 2,325 lbs King pin · 15% p.27
3.31 4x4 148.0 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x4 164.2 in 23,500 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs King pin · 15% Available 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.27
3.31 4x4 164.2 in 23,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.27
3.31 4x4 164.2 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x2 148.0 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs King pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x2 148.0 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x2 164.2 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x2 164.2 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x4 148.0 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs King pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x4 148.0 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x4 164.2 in 23,500 lbs 15,700 lbs 2,355 lbs King pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x4 164.2 in 30,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs King pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
Towing Capacity Chart

F-250 SRW Gooseneck towing

Crew Cab
3.31 4x2 159.8 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs Pin · 15% p.27
3.31 4x2 159.8 in 30,000 lbs 21,700 lbs 3,255 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x2 176.0 in 23,500 lbs 15,200 lbs 2,280 lbs Pin · 15% Available 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.27
3.31 4x2 176.0 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs Pin · 15% p.27
3.31 4x2 176.0 in 30,000 lbs 20,400 lbs 3,060 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x4 159.8 in 23,500 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs Pin · 15% Available 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.27
3.31 4x4 159.8 in 23,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.27
3.31 4x4 159.8 in 30,000 lbs 19,100 lbs 2,865 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x4 176.0 in 23,500 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs Pin · 15% Available 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.27
3.31 4x4 176.0 in 23,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs Pin · 15% p.27
3.31 4x4 176.0 in 30,000 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x2 159.8 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs Pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x2 159.8 in 30,000 lbs 21,700 lbs 3,255 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x2 176.0 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs Pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x2 176.0 in 30,000 lbs 20,400 lbs 3,060 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x4 159.8 in 23,500 lbs 15,700 lbs 2,355 lbs Pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x4 159.8 in 30,000 lbs 17,800 lbs 2,670 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). Tremor Off- Road Package (17Y). p.27
3.55 4x4 159.8 in 30,000 lbs 19,100 lbs 2,865 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x4 176.0 in 23,500 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x4 176.0 in 30,000 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
Regular Cab
3.31 4x2 141.6 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% p.27
3.31 4x2 141.6 in 30,000 lbs 22,800 lbs 3,420 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x4 141.6 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.27
3.31 4x4 141.6 in 30,000 lbs 21,800 lbs 3,270 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x2 141.6 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x2 141.6 in 30,000 lbs 22,800 lbs 3,420 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x4 141.6 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x4 141.6 in 30,000 lbs 21,800 lbs 3,270 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
SuperCab
3.31 4x2 148.0 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs Pin · 15% p.27
3.31 4x2 148.0 in 30,000 lbs 22,000 lbs 3,300 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x2 164.2 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.27
3.31 4x2 164.2 in 30,000 lbs 21,900 lbs 3,285 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x4 148.0 in 23,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs Pin · 15% Available 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.27
3.31 4x4 148.0 in 23,500 lbs 15,500 lbs 2,325 lbs Pin · 15% p.27
3.31 4x4 148.0 in 30,000 lbs 20,100 lbs 3,015 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.31 4x4 164.2 in 23,500 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs Pin · 15% Available 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.27
3.31 4x4 164.2 in 23,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.27
3.31 4x4 164.2 in 30,000 lbs 19,100 lbs 2,865 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x2 148.0 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs Pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x2 148.0 in 30,000 lbs 22,000 lbs 3,300 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x2 164.2 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x2 164.2 in 30,000 lbs 21,900 lbs 3,285 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x4 148.0 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs Pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x4 148.0 in 30,000 lbs 20,100 lbs 3,015 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
3.55 4x4 164.2 in 23,500 lbs 15,700 lbs 2,355 lbs Pin · 15% Included when ordered with 3.55 Electronic Locking Axle without High-Capacity Trailer Tow Package (535) or Tremor. p.27
3.55 4x4 164.2 in 30,000 lbs 19,100 lbs 2,865 lbs Pin · 15% Requires F-250 High-Capacity Trailer Tow Package (535). p.27
Engine Chart

7.3L V8

F-250 · SRW · Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck

14,000 - 19,500 lbs Engine page

Towing Capacity Chart

F-250 SRW Conventional towing

Crew Cab
3.55 4x2 159.8 in 21,800 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
3.55 4x2 176.0 in 21,800 lbs 14,900 lbs 1,490 lbs Tongue · 10% p.26
3.55 4x4 159.8 in 21,800 lbs 14,700 lbs 1,470 lbs Tongue · 10% p.26
3.55 4x4 176.0 in 21,800 lbs 14,500 lbs 1,450 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x2 159.8 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x2 176.0 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x4 159.8 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
4.30 4x4 159.8 in 24,900 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Tremor Off-Road Package (17Y). p.26
4.30 4x4 176.0 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
Regular Cab
3.55 4x2 141.6 in 21,800 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% p.26
3.55 4x4 141.6 in 21,800 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.26
