Skip to content
Engine Guide

2017 Ford F-250 6.7L V8 Turbo Diesel towing capacity

This engine spans Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck ratings for F-250 SRW pickup rows. Use the grouped tables below to narrow by cab, drivetrain, axle ratio, GCWR, wheelbase, and box length.

Rating Range 12,500 - 18,500 lbs
Rating Rows 150
Guide Context

Payload, hitch load, and equipment notes

This Ford guide does not publish an engine-level max-payload summary for this engine and year. Actual payload, GVWR, rear GAWR, passengers, cargo, options, and trailer tongue or pin weight come from the truck certification label. The hitch-load column uses Ford guide ratios: 10% for conventional towing and 15% for 5th-wheel or gooseneck towing. Chassis-cab, cutaway, medium-duty, and other commercial/upfit ratings are not included in this pickup guide.

Towing Capacity Chart

F-250 SRW Conventional towing

Crew Cab
3.31 4x2 160 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x2 160 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x2 176 in 22,800 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.20
3.31 4x2 176 in 25,700 lbs 18,000 lbs 1,800 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.31 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 1,410 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.20
3.31 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 1,470 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x4 160 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.31 4x4 176 in 20,600 lbs 12,600 lbs 1,260 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.20
3.31 4x4 176 in 21,300 lbs 13,300 lbs 1,330 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x4 176 in 25,700 lbs 17,600 lbs 1,760 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.55 4x2 160 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 160 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.55 4x2 176 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 176 in 22,800 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.20
3.55 4x2 176 in 25,700 lbs 18,000 lbs 1,800 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.55 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 1,410 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.20
3.55 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 1,470 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 160 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.55 4x4 176 in 20,600 lbs 12,600 lbs 1,260 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.20
3.55 4x4 176 in 21,300 lbs 13,300 lbs 1,330 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 176 in 25,700 lbs 17,600 lbs 1,760 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
Regular Cab
3.31 4x2 142 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x2 142 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.31 4x4 142 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x4 142 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.55 4x2 142 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 142 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.55 4x4 142 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 142 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
SuperCab
3.31 4x2 148 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x2 148 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.31 4x2 164 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x2 164 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.31 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 1,480 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.20
3.31 4x4 148 in 23,100 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x4 148 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.31 4x4 164 in 22,000 lbs 14,200 lbs 1,420 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.20
3.31 4x4 164 in 22,700 lbs 14,900 lbs 1,490 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x4 164 in 25,200 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.55 4x2 148 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 148 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.55 4x2 164 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 164 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.55 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 1,480 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.20
3.55 4x4 148 in 23,100 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 148 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
3.55 4x4 164 in 22,000 lbs 14,200 lbs 1,420 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.20
3.55 4x4 164 in 22,700 lbs 14,900 lbs 1,490 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 164 in 25,200 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.20
Towing Capacity Chart

F-250 SRW 5th-Wheel towing

Crew Cab
3.31 4x2 160 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs King pin · 15% p.21
3.31 4x2 160 in 24,600 lbs 16,800 lbs 2,520 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x2 176 in 22,800 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.31 4x2 176 in 23,100 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs King pin · 15% p.21
3.31 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.31 4x4 160 in 22,200 lbs 14,300 lbs 2,145 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.21
3.31 4x4 176 in 20,600 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.31 4x4 176 in 20,900 lbs 12,800 lbs 1,920 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 176 in 21,300 lbs 13,200 lbs 1,980 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x2 160 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x2 160 in 24,600 lbs 16,800 lbs 2,520 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x2 176 in 22,800 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.55 4x2 176 in 23,100 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x2 176 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.55 4x4 160 in 22,200 lbs 14,300 lbs 2,145 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x4 176 in 20,600 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.55 4x4 176 in 20,900 lbs 12,800 lbs 1,920 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 176 in 21,300 lbs 13,200 lbs 1,980 lbs King pin · 15% p.21
Regular Cab
3.31 4x2 142 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% p.21
3.31 4x2 142 in 25,700 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 142 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.21
3.31 4x4 142 in 24,400 lbs 16,500 lbs 2,475 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x2 142 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x2 142 in 25,700 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 142 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x4 142 in 24,400 lbs 16,500 lbs 2,475 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
SuperCab
3.31 4x2 148 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs King pin · 15% p.21
3.31 4x2 148 in 24,800 lbs 17,400 lbs 2,610 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x2 164 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs King pin · 15% p.21
3.31 4x2 164 in 24,700 lbs 17,000 lbs 2,550 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 148 in 22,900 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.31 4x4 148 in 23,100 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.21
3.31 4x4 164 in 22,000 lbs 14,200 lbs 2,130 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.31 4x4 164 in 22,400 lbs 14,200 lbs 2,130 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 164 in 22,700 lbs 14,900 lbs 2,235 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x2 148 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x2 148 in 24,800 lbs 17,400 lbs 2,610 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x2 164 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x2 164 in 24,700 lbs 17,000 lbs 2,550 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 148 in 22,900 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.55 4x4 148 in 23,100 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x4 164 in 22,000 lbs 14,200 lbs 2,130 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.55 4x4 164 in 22,400 lbs 14,200 lbs 2,130 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 164 in 22,700 lbs 14,900 lbs 2,235 lbs King pin · 15% p.21
Towing Capacity Chart

F-250 SRW Gooseneck towing

Crew Cab
3.31 4x2 160 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs Pin · 15% p.21
3.31 4x2 160 in 24,600 lbs 16,800 lbs 2,520 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x2 176 in 22,800 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.31 4x2 176 in 23,100 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs Pin · 15% p.21
3.31 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.31 4x4 160 in 22,200 lbs 14,300 lbs 2,145 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.21
3.31 4x4 176 in 20,600 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.31 4x4 176 in 20,900 lbs 12,800 lbs 1,920 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 176 in 21,300 lbs 13,200 lbs 1,980 lbs Pin · 15% p.21
3.55 4x2 160 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs Pin · 15% p.21
3.55 4x2 160 in 24,600 lbs 16,800 lbs 2,520 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x2 176 in 22,800 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.55 4x2 176 in 23,100 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x2 176 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs Pin · 15% p.21
3.55 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.55 4x4 160 in 22,200 lbs 14,300 lbs 2,145 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.21
3.55 4x4 176 in 20,600 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.55 4x4 176 in 20,900 lbs 12,800 lbs 1,920 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 176 in 21,300 lbs 13,200 lbs 1,980 lbs Pin · 15% p.21
Regular Cab
3.31 4x2 142 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% p.21
3.31 4x2 142 in 25,700 lbs 18,500 lbs 2,775 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 142 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.21
3.31 4x4 142 in 24,400 lbs 16,500 lbs 2,475 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x2 142 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% p.21
3.55 4x2 142 in 25,700 lbs 18,500 lbs 2,775 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 142 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.21
3.55 4x4 142 in 24,400 lbs 16,500 lbs 2,475 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
SuperCab
3.31 4x2 148 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs Pin · 15% p.21
3.31 4x2 148 in 24,800 lbs 17,400 lbs 2,610 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x2 164 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs Pin · 15% p.21
3.31 4x2 164 in 24,700 lbs 17,000 lbs 2,550 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 148 in 22,900 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.31 4x4 148 in 23,100 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% p.21
3.31 4x4 164 in 22,000 lbs 14,200 lbs 2,130 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.31 4x4 164 in 22,400 lbs 14,200 lbs 2,130 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.31 4x4 164 in 22,700 lbs 14,900 lbs 2,235 lbs Pin · 15% p.21
3.55 4x2 148 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs Pin · 15% p.21
3.55 4x2 148 in 24,800 lbs 17,400 lbs 2,610 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x2 164 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs Pin · 15% p.21
3.55 4x2 164 in 24,700 lbs 17,000 lbs 2,550 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 148 in 22,900 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.55 4x4 148 in 23,100 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% p.21
3.55 4x4 164 in 22,000 lbs 14,200 lbs 2,130 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.21
3.55 4x4 164 in 22,400 lbs 14,200 lbs 2,130 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.21
3.55 4x4 164 in 22,700 lbs 14,900 lbs 2,235 lbs Pin · 15% p.21
Technical Audit

Data sources

These citations show the Ford guide pages used for the 2017 Ford F-250 6.7L V8 Turbo Diesel page.

Show source pages for 6.7L V8 Turbo Diesel
DOC_ID: ford-tow DOCUMENT BASIS

Ford RV & Trailer Towing Guide 2017

Audit Scope PAGES: 4-5, 11-12, 15-17, 20-24, 35-39