2021 F-150 3.5L EcoBoost V6 towing capacity.
In Ford towing charts, this engine is listed as 3.5L GTDI V6.
Published towing ratings for the 2021 3.5L EcoBoost V6 run from 10,300 to 14,000 lbs depending on configuration. Start with tow type, then match axle ratio, wheelbase, cab, drivetrain, and package labels. Ford's engine summary lists available max payload at 3,250 lbs before options, passengers, cargo, and hitch load.
Retrieved from official Ford 2021 RV & Trailer Guide publications. Citations for 3.5L EcoBoost V6 available below.
Conventional Towing
| Regular Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 4x2 | 141.5 in | 16,100 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.31 | 4x4 | 141.5 in | 16,400 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x2 | 141.5 in | 16,100 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x2 | 141.5 in | 17,900 lbs | 13,000 lbs | 1,300 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.20 |
| 3.55 | 4x4 | 141.5 in | 16,400 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x4 | 141.5 in | 17,900 lbs | 12,700 lbs | 1,270 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.20 |
| 3.73 | 4x2 | 141.5 in | 18,400 lbs | 13,300 lbs | 1,330 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.20 |
| 3.73 | 4x4 | 141.5 in | 18,400 lbs | 13,100 lbs | 1,310 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.20 |
| SuperCab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 145.4 in | 16,200 lbs | 11,000 lbs | 1,100 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.31 | 4x2 | 164.1 in | 16,500 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.31 | 4x4 | 145.4 in | 16,500 lbs | 11,100 lbs | 1,110 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.31 | 4x4 | 164.1 in | 16,800 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x2 | 145.4 in | 16,200 lbs | 11,000 lbs | 1,100 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x2 | 145.4 in | 17,500 lbs | 12,300 lbs | 1,230 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.20 |
| 3.55 | 4x2 | 164.1 in | 16,500 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x2 | 164.1 in | 19,400 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.20 |
| 3.55 | 4x4 | 145.4 in | 16,500 lbs | 11,100 lbs | 1,110 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x4 | 145.4 in | 17,700 lbs | 12,300 lbs | 1,230 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.20 |
| 3.55 | 4x4 | 164.1 in | 16,800 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x4 | 164.1 in | 19,400 lbs | 13,800 lbs | 1,380 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.20 |
| 3.73 | 4x2 | 164.1 in | 19,400 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.20 |
| 3.73 | 4x4 | 164.1 in | 19,400 lbs | 13,800 lbs | 1,380 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.20 |
| SuperCrew | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 145.4 in | 16,500 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.31 | 4x2 | 157.2 in | 16,600 lbs | 11,300 lbs | 1,130 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.31 | 4x4 | 145.4 in | 16,800 lbs | 11,300 lbs | 1,130 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.31 | 4x4 | 157.2 in | 16,800 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x2 | 145.4 in | 16,500 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x2 | 145.4 in | 19,300 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.20 |
| 3.55 | 4x2 | 157.2 in | 16,600 lbs | 11,300 lbs | 1,130 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x2 | 157.2 in | 19,400 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.20 |
| 3.55 | 4x4 | 145.4 in | 16,800 lbs | 11,300 lbs | 1,130 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x4 | 145.4 in | 19,400 lbs | 13,900 lbs | 1,390 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.20 |
| 3.55 | 4x4 | 157.2 in | 16,800 lbs | 11,200 lbs | 1,120 lbs Tongue · 10% | p.20 | |
| 3.55 | 4x4 | 157.2 in | 19,400 lbs | 13,800 lbs | 1,380 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package | p.20 |
| 3.73 | 4x2 | 157.2 in | 19,400 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.20 |
| 3.73 | 4x4 | 157.2 in | 19,500 lbs | 13,800 lbs | 1,380 lbs Tongue · 10% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.20 |
5th-Wheel / Gooseneck Towing
| Regular Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 4x2 | 141.5 in | 16,100 lbs | 11,200 lbs | 1,680 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 141.5 in | 16,400 lbs | 11,200 lbs | 1,680 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 141.5 in | 16,100 lbs | 11,200 lbs | 1,680 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 141.5 in | 17,900 lbs | 13,000 lbs | 1,950 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 141.5 in | 16,400 lbs | 11,200 lbs | 1,680 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x4 | 141.5 in | 17,900 lbs | 12,500 lbs | 1,875 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x2 | 141.5 in | 18,400 lbs | 13,300 lbs | 1,995 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 141.5 in | 18,400 lbs | 13,100 lbs | 1,965 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
| SuperCab | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 145.4 in | 16,200 lbs | 10,900 lbs | 1,635 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.31 | 4x2 | 164.1 in | 16,500 lbs | 11,200 lbs | 1,680 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 145.4 in | 16,500 lbs | 10,700 lbs | 1,605 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 164.1 in | 16,800 lbs | 10,500 lbs | 1,575 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 145.4 in | 16,200 lbs | 10,900 lbs | 1,635 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 145.4 in | 17,500 lbs | 10,900 lbs | 1,635 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 164.1 in | 16,500 lbs | 11,200 lbs | 1,680 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 164.1 in | 19,400 lbs | 11,700 lbs | 1,755 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 145.4 in | 16,500 lbs | 10,700 lbs | 1,605 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 145.4 in | 17,700 lbs | 10,700 lbs | 1,605 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 145.4 in | 19,300 lbs | 11,900 lbs | 1,785 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 164.1 in | 16,800 lbs | 10,500 lbs | 1,575 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x4 | 164.1 in | 19,400 lbs | 10,500 lbs | 1,575 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x2 | 164.1 in | 19,400 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 164.1 in | 19,400 lbs | 13,800 lbs | 2,070 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
| SuperCrew | |||||||
| 3.31 | 4x2 | 145.4 in | 16,500 lbs | 10,300 lbs | 1,545 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model | p.22 |
| 3.31 | 4x2 | 157.2 in | 16,600 lbs | 11,300 lbs | 1,695 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.31 | 4x4 | 145.4 in | 16,800 lbs | 10,600 lbs | 1,590 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model | p.22 |
| 3.31 | 4x4 | 157.2 in | 16,800 lbs | 10,900 lbs | 1,635 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 145.4 in | 16,500 lbs | 10,300 lbs | 1,545 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model | p.22 |
| 3.55 | 4x2 | 145.4 in | 19,300 lbs | 11,900 lbs | 1,785 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.55 | 4x2 | 157.2 in | 16,600 lbs | 11,300 lbs | 1,695 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x2 | 157.2 in | 19,400 lbs | 11,600 lbs | 1,740 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 145.4 in | 16,800 lbs | 10,600 lbs | 1,590 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 145.4 in | 19,400 lbs | 10,600 lbs | 1,590 lbs King pin · 15% | Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.55 | 4x4 | 157.2 in | 16,800 lbs | 10,900 lbs | 1,635 lbs King pin · 15% | p.22 | |
| 3.55 | 4x4 | 157.2 in | 19,400 lbs | 10,900 lbs | 1,635 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package | p.22 |
| 3.73 | 4x2 | 157.2 in | 19,400 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
| 3.73 | 4x4 | 157.2 in | 19,500 lbs | 13,800 lbs | 2,070 lbs King pin · 15% | Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package | p.22 |
PHYSICAL LIMITS MAX HITCH 14,000 LBS DOCUMENT RULES ALTITUDE -2% / 1K FT TOWING LAWS FRONTAL AREA 55-75 SQ FT SAFETY BASELINE EQUIPMENT 1 RULE Scoped to this engine VIEW RULES FOR THIS ENGINE
Compare this engine elsewhere.
Other 2021 engines
This engine in other supported years
Editorial notes for this engine.
Document-level towing rules
Trailers over 5,000 lbs require Trailer Tow Package (17T, 53A, 53B) or Max Trailer Tow Package (53C); rows above the proven 53B engine-section cap suppress 53B. 5th-wheel rows still follow Ford's 15% king pin guidance even when no extra row label appears.
Data sources
These citations show the Ford guide pages used to build the 2021 3.5L EcoBoost V6 page.