2021 Ram 3500 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel towing capacity.
The 2021 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel tows 23,000 - 37,100 lbs across diesel ho configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your 2021 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel configuration View full comparison chart Compare all 2021 Ram 3500 configurations Open year guide Return to the 2021 Ram 3500 overview
Built from the official Ram 2021 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel are available below.
Towing data
2021 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2021 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 6'4" SRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,090 lbs | 32,240 lbs | 24,150 lbs | Base7,408 lbsBase F/R4,463 lbs / 2,945 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,940 lbs | 43,000 lbs | 34,470 lbs | Base8,059 lbsBase F/R4,686 lbs / 3,373 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,940 lbs | 41,600 lbs | 33,070 lbs | Base8,059 lbsBase F/R4,686 lbs / 3,373 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,450 lbs | 33,670 lbs | 25,560 lbs | Base7,552 lbsBase F/R4,609 lbs / 2,943 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 3,950 lbs | 32,240 lbs | 23,180 lbs | Base7,553 lbsBase F/R4,485 lbs / 3,068 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · RamBox | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,020 lbs | 32,580 lbs | 23,650 lbs | Base7,783 lbsBase F/R4,800 lbs / 2,983 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,590 lbs | 43,000 lbs | 34,120 lbs | Base8,413 lbsBase F/R4,989 lbs / 3,424 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,590 lbs | 41,600 lbs | 32,720 lbs | Base8,413 lbsBase F/R4,989 lbs / 3,424 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,330 lbs | 33,610 lbs | 25,120 lbs | Base7,967 lbsBase F/R4,957 lbs / 3,010 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 3,880 lbs | 32,580 lbs | 23,000 lbs | Base7,919 lbsBase F/R4,797 lbs / 3,122 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,450 lbs | 43,000 lbs | 33,200 lbs | Base8,550 lbsBase F/R5,014 lbs / 3,536 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · BIG HORN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,450 lbs | 41,600 lbs | 32,580 lbs | Base8,550 lbsBase F/R5,014 lbs / 3,536 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · BIG HORN · BOX (unspecified) | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,140 lbs | 32,710 lbs | 24,080 lbs | Base8,158 lbsBase F/R5,006 lbs / 3,152 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · BIG HORN · BOX (unspecified) | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W RAMBOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 3,980 lbs | 32,710 lbs | 23,300 lbs | Base8,319 lbsBase F/R5,042 lbs / 3,277 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · BIG HORN · RamBox | p.2 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,570 lbs | 45,000 lbs | 37,100 lbs | Base7,433 lbsBase F/R4,322 lbs / 3,111 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,570 lbs | 41,600 lbs | 33,700 lbs | Base7,433 lbsBase F/R4,322 lbs / 3,111 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,490 lbs | 34,630 lbs | 26,830 lbs | Base7,005 lbsBase F/R4,283 lbs / 2,722 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 43,000 lbs | 34,660 lbs | Base7,873 lbsBase F/R4,693 lbs / 3,181 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 41,600 lbs | 33,260 lbs | Base7,873 lbsBase F/R4,693 lbs / 3,181 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,370 lbs | 34,540 lbs | 26,020 lbs | Base7,427 lbsBase F/R4,630 lbs / 2,797 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Speed Auto Aisin HD · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2021 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel engine page and guide-rule notes.