2021 Ram 2500 6.4L V8 HEMI MDS towing capacity.
The published 2021 6.4L V8 HEMI MDS towing rows surfaced here run from 10,440 - 17,540 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Find exact row for this engine Open the exact-row finder with 6.4L V8 HEMI MDS prefilled → View full comparison chart Full model index →
Built from the official Ram 2021 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI MDS available below.
TONGUE LOAD CONVENTIONAL / HD 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required over this RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Document-level towing policy VIEW ALL GUIDE ASSUMPTIONS
TONGUE LOAD CONVENTIONAL / HD
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required over this RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Document-level towing policy VIEW ALL GUIDE ASSUMPTIONS
Towing data
2021 6.4L V8 HEMI MDS towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2021 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 6'4" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,560 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,560 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 24,000 lbs | 17,060 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,420 lbs | 24,000 lbs | 17,050 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 21,500 lbs | 14,560 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,420 lbs | 21,500 lbs | 14,550 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,440 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,440 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN PW W BOX 6'4" | |||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,630 lbs | 18,000 lbs | 10,590 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN PW |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN PW W RAMBOX 6'4" | |||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,520 lbs | 18,000 lbs | 10,440 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN PW |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 6'4" | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 24,000 lbs | 16,890 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 24,000 lbs | 16,880 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 21,500 lbs | 14,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 21,500 lbs | 14,380 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 24,000 lbs | 16,710 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 24,000 lbs | 16,700 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 21,500 lbs | 14,210 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 21,500 lbs | 14,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" | |||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 24,000 lbs | 16,790 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,000 lbs | 16,760 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 21,500 lbs | 14,290 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 21,500 lbs | 14,260 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W RAMBOX 6'4" | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 24,000 lbs | 16,330 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 24,000 lbs | 16,330 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 21,500 lbs | 13,840 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 21,500 lbs | 13,840 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 24,000 lbs | 17,540 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,910 lbs | 24,000 lbs | 17,540 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 21,500 lbs | 15,040 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,910 lbs | 21,500 lbs | 15,040 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,000 lbs | 17,220 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 24,000 lbs | 17,210 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 21,500 lbs | 14,720 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 21,500 lbs | 14,710 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN |
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2021 6.4L V8 HEMI MDS engine page.