2019 box-off supplement rows aren't on this chart
Ram's separate 2019 box-off supplement PDF isn't included here — if your build depends on it, check your owner's manual or dealer before loading to the max.
2 engine groups · 2019 Ram 2500 Towing Guide
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,820 lbs | 27,000 lbs | 19,350 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,680 lbs | 27,000 lbs | 19,200 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN RAMBOX | |||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,700 lbs | 27,000 lbs | 18,700 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,260 lbs | 27,000 lbs | 19,780 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,520 lbs | 27,000 lbs | 19,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,340 lbs | 25,525 lbs | 17,390 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN RAMBOX | |||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,360 lbs | 27,000 lbs | 18,870 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' BOX | |||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,130 lbs | 25,265 lbs | 16,520 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN/LONE STAR |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR RAMBOX | |||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 1,980 lbs | 25,265 lbs | 15,070 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN/LONE STAR |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,830 lbs | 27,000 lbs | 19,350 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,650 lbs | 24,000 lbs | 17,180 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,650 lbs | 21,500 lbs | 14,680 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,550 lbs | 24,000 lbs | 17,080 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,550 lbs | 21,500 lbs | 14,580 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN W RAMBOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 24,000 lbs | 17,060 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 21,500 lbs | 14,560 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,050 lbs | 24,000 lbs | 17,580 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,050 lbs | 21,500 lbs | 15,080 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW ST PWR-WAGON 6.4' BOX | |||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,660 lbs | 18,000 lbs | 10,620 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · ST PWR-WAGON |
| RAM 2500 4X4 CREW ST PWR-WAGON RAMBOX | |||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,510 lbs | 18,000 lbs | 10,380 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · ST PWR-WAGON |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,380 lbs | 24,000 lbs | 16,910 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,380 lbs | 21,500 lbs | 14,410 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,190 lbs | 24,000 lbs | 16,720 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,190 lbs | 21,500 lbs | 14,220 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN RAMBOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,000 lbs | 16,760 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 21,500 lbs | 14,260 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,970 lbs | 24,000 lbs | 16,500 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,970 lbs | 21,500 lbs | 14,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR RAMBOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,820 lbs | 24,000 lbs | 16,350 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,820 lbs | 21,500 lbs | 13,850 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 24,000 lbs | 17,210 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 21,500 lbs | 14,710 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN |
These citations show the Ram guide pages used to build the 2019 Ram 2500 towing capacity chart.