2024 Ford F-350 6.8L V8 towing capacity
This engine spans Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck ratings for F-350 SRW / DRW pickup rows. Use the grouped tables below to narrow by cab, drivetrain, axle ratio, GCWR, wheelbase, and box length.
Payload, hitch load, and equipment notes
This Ford guide does not publish an engine-level max-payload summary for this engine and year. Actual payload, GVWR, rear GAWR, passengers, cargo, options, and trailer tongue or pin weight come from the truck certification label. The hitch-load column uses Ford guide ratios: 10% for conventional towing and 15% for 5th-wheel or gooseneck towing. Chassis-cab, cutaway, medium-duty, and other commercial/upfit ratings are not included in this pickup guide.
F-350 DRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 25,400 lbs | 17,600 lbs | 1,760 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| Regular Cab | |||||||
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 25,400 lbs | 18,200 lbs | 1,820 lbs Tongue · 10% | Heavy Duty Payload Package (68F). | p.27 |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 25,400 lbs | 18,700 lbs | 1,870 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 25,400 lbs | 18,300 lbs | 1,830 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| SuperCab | |||||||
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 25,400 lbs | 17,800 lbs | 1,780 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
F-350 DRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 25,400 lbs | 17,400 lbs | 2,610 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| Regular Cab | |||||||
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 25,400 lbs | 18,500 lbs | 2,775 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 25,400 lbs | 18,700 lbs | 2,805 lbs King pin · 15% | Heavy Duty Payload Package (68F). | p.27 |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 25,400 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| SuperCab | |||||||
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 25,400 lbs | 17,600 lbs | 2,640 lbs King pin · 15% | p.27 | |
F-350 DRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 25,400 lbs | 17,500 lbs | 2,625 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| Regular Cab | |||||||
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 25,400 lbs | 18,600 lbs | 2,790 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 25,400 lbs | 18,900 lbs | 2,835 lbs Pin · 15% | Heavy Duty Payload Package (68F). | p.27 |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 25,400 lbs | 18,200 lbs | 2,730 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| SuperCab | |||||||
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 25,400 lbs | 17,800 lbs | 2,670 lbs Pin · 15% | p.27 | |
F-350 SRW Conventional towing
Needs Verification: 1 row. Ford's guide prints more than one towing candidate for this configuration. The table keeps both Ford-published values visible and uses the lower value for sorting and summaries.
| Crew Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 159.8 in | 21,000 lbs | 14,300 lbs | 1,430 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 21,000 lbs | 14,100 lbs | 1,410 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 159.8 in | 21,000 lbs | 13,900 lbs | 1,390 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 21,000 lbs | 13,700 lbs | 1,370 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.25 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 21,000 lbs | 13,800 lbs | 1,380 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 159.8 in | 24,400 lbs | 17,700 lbs | 1,770 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 24,400 lbs | 17,500 lbs | 1,750 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 24,400 lbs | 17,100 lbs | 1,710 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.25 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 24,400 lbs | 17,200 lbs | 1,720 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| Regular Cab | ||||||||
| 3.73 | 4x2 | 141.6 in | 21,000 lbs | 14,500 lbs | 1,450 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 3.73 | 4x2 | 141.6 in | 21,000 lbs | 14,700 lbs | 1,470 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. | p.25 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 21,000 lbs | 14,200 lbs | 1,420 lbs Tongue · 10% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.25 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 21,000 lbs | 14,300 lbs | 1,430 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 24,400 lbs | 17,900 lbs | 1,790 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 24,400 lbs | 18,100 lbs | 1,810 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. | p.25 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 24,400 lbs | 17,600 lbs | 1,760 lbs Tongue · 10% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.25 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 24,400 lbs | 17,700 lbs | 1,770 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| SuperCab | ||||||||
| 3.73 | 4x2 | 148.0 in | 21,000 lbs | 14,400 lbs | 1,440 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. | p.25 | Exact |
| 3.73 | 4x2 | 148.0 in | 21,000 lbs | 14,500 lbs | 1,450 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 21,000 lbs | 14,300 lbs | 1,430 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. | p.25 | Exact |
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 21,000 lbs | 14,400 lbs | 1,440 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 148.0 in | 21,000 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.25 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 148.0 in | 21,000 lbs | 14,100 lbs | 1,410 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 21,000 lbs | 13,900 lbs | 1,390 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.25 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 21,000 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
| 4.30 | 4x4 | 148.0 in | 24,400 lbs | 17,400 / 17,500 | 1,740 lbs Tongue · 10% | p.25 | Needs Verification | |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 24,400 lbs | 17,300 lbs | 1,730 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.25 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 24,400 lbs | 17,400 lbs | 1,740 lbs Tongue · 10% | p.25 | Exact | |
F-350 SRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 159.8 in | 21,000 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x2 | 159.8 in | 21,000 lbs | 14,100 lbs | 2,115 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 21,000 lbs | 13,800 lbs | 2,070 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 21,000 lbs | 13,900 lbs | 2,085 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 159.8 in | 21,000 lbs | 13,600 lbs | 2,040 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x4 | 159.8 in | 21,000 lbs | 13,700 lbs | 2,055 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 21,000 lbs | 13,500 lbs | 2,025 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 21,000 lbs | 13,600 lbs | 2,040 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 159.8 in | 24,400 lbs | 17,400 lbs | 2,610 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 4.30 | 4x2 | 159.8 in | 24,400 lbs | 17,500 lbs | 2,625 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 24,400 lbs | 17,200 lbs | 2,580 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 24,400 lbs | 17,300 lbs | 2,595 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 24,400 lbs | 16,900 lbs | 2,535 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.26 |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 24,400 lbs | 17,000 lbs | 2,550 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 141.6 in | 21,000 lbs | 14,400 lbs | 2,160 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 21,000 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 21,000 lbs | 14,100 lbs | 2,115 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 24,400 lbs | 17,800 lbs | 2,670 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 24,400 lbs | 17,400 lbs | 2,610 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.26 |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 24,400 lbs | 17,500 lbs | 2,625 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 148.0 in | 21,000 lbs | 14,200 lbs | 2,130 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x2 | 148.0 in | 21,000 lbs | 14,300 lbs | 2,145 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 21,000 lbs | 14,100 lbs | 2,115 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 148.0 in | 21,000 lbs | 13,800 lbs | 2,070 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 21,000 lbs | 13,700 lbs | 2,055 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 148.0 in | 24,400 lbs | 17,200 lbs | 2,580 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 24,400 lbs | 17,100 lbs | 2,565 lbs King pin · 15% | p.26 | |
F-350 SRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 159.8 in | 21,000 lbs | 14,200 lbs | 2,130 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x2 | 159.8 in | 21,000 lbs | 14,300 lbs | 2,145 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 21,000 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 21,000 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x4 | 159.8 in | 21,000 lbs | 13,800 lbs | 2,070 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 21,000 lbs | 13,700 lbs | 2,055 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 159.8 in | 24,400 lbs | 17,600 lbs | 2,640 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 4.30 | 4x2 | 159.8 in | 24,400 lbs | 17,700 lbs | 2,655 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 24,400 lbs | 17,400 lbs | 2,610 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 24,400 lbs | 17,100 lbs | 2,565 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 141.6 in | 21,000 lbs | 14,600 lbs | 2,190 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 21,000 lbs | 14,200 lbs | 2,130 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 21,000 lbs | 14,200 lbs | 2,130 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.26 |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 24,400 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 24,400 lbs | 17,600 lbs | 2,640 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 148.0 in | 21,000 lbs | 14,400 lbs | 2,160 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 21,000 lbs | 14,200 lbs | 2,130 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 21,000 lbs | 14,300 lbs | 2,145 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 148.0 in | 21,000 lbs | 13,900 lbs | 2,085 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x4 | 148.0 in | 21,000 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 21,000 lbs | 13,800 lbs | 2,070 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.26 |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 21,000 lbs | 13,900 lbs | 2,085 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 148.0 in | 24,400 lbs | 17,300 lbs | 2,595 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.26 |
| 4.30 | 4x4 | 148.0 in | 24,400 lbs | 17,400 lbs | 2,610 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 24,400 lbs | 17,200 lbs | 2,580 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.26 |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 24,400 lbs | 17,300 lbs | 2,595 lbs Pin · 15% | p.26 | |
Data sources
These citations show the Ford guide pages used for the 2024 Ford F-350 6.8L V8 page.