Skip to content
Year Chart

2021 Ford F-150 towing capacity chart

7 engines · Conventional, 5th-Wheel / Gooseneck · Ford RV & Trailer Towing Guide 2021

2021 Ford F-150 Blueprint
2021 Ford F-150 towing capacity chart
Engine Chart

2.7L EcoBoost V6

Ford chart label: 2.7L GTDI V6

7,600 – 10,100 lbs Engine page →

Towing Capacity Chart

Conventional towing

Regular Cab
3.55 4x2 122.8 in 12,200 lbs 7,600 lbs 760 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 141.5 in 12,300 lbs 7,600 lbs 760 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 122.8 in 12,500 lbs 7,700 lbs 770 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 141.5 in 12,600 lbs 7,700 lbs 770 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x2 122.8 in 13,200 lbs 8,600 lbs 860 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x2 141.5 in 13,300 lbs 8,600 lbs 860 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x2 141.5 in 14,800 lbs 10,000 lbs 1,000 lbs Tongue · 10% 2.7L EcoBoost Payload Package p.20
3.73 4x4 122.8 in 13,300 lbs 8,500 lbs 850 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x4 141.5 in 13,300 lbs 8,400 lbs 840 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x4 141.5 in 15,100 lbs 10,000 lbs 1,000 lbs Tongue · 10% 2.7L EcoBoost Payload Package p.20
SuperCab
3.55 4x2 145.4 in 12,600 lbs 7,700 lbs 770 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 164.1 in 12,600 lbs 7,600 lbs 760 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 145.4 in 12,800 lbs 7,600 lbs 760 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x2 145.4 in 13,300 lbs 8,400 lbs 840 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x2 145.4 in 15,000 lbs 10,000 lbs 1,000 lbs Tongue · 10% 2.7L EcoBoost Payload Package p.20
3.73 4x2 164.1 in 13,300 lbs 8,300 lbs 830 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x2 164.1 in 15,100 lbs 10,000 lbs 1,000 lbs Tongue · 10% 2.7L EcoBoost Payload Package p.20
3.73 4x4 145.4 in 13,300 lbs 8,100 lbs 810 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x4 145.4 in 15,300 lbs 10,100 lbs 1,010 lbs Tongue · 10% 2.7L EcoBoost Payload Package p.20
SuperCrew
3.55 4x2 145.4 in 12,700 lbs 7,700 lbs 770 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 157.2 in 12,800 lbs 7,800 lbs 780 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 145.4 in 12,900 lbs 7,700 lbs 770 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x2 145.4 in 13,300 lbs 8,300 lbs 830 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x2 145.4 in 15,100 lbs 10,000 lbs 1,000 lbs Tongue · 10% 2.7L EcoBoost Payload Package p.20
3.73 4x2 157.2 in 13,300 lbs 8,300 lbs 830 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x2 157.2 in 15,100 lbs 10,000 lbs 1,000 lbs Tongue · 10% 2.7L EcoBoost Payload Package p.20
3.73 4x4 145.4 in 13,300 lbs 8,100 lbs 810 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x4 145.4 in 15,400 lbs 10,100 lbs 1,010 lbs Tongue · 10% 2.7L EcoBoost Payload Package p.20
Towing Capacity Chart

5th-Wheel / Gooseneck Towing

Regular Cab
3.55 4x2 122.8 in 12,200 lbs 7,600 lbs 1,140 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 141.5 in 12,300 lbs 7,600 lbs 1,140 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x4 122.8 in 12,500 lbs 7,700 lbs 1,155 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x4 141.5 in 12,600 lbs 7,700 lbs 1,155 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x2 122.8 in 13,200 lbs 8,600 lbs 1,290 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x2 141.5 in 13,300 lbs 8,600 lbs 1,290 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x2 141.5 in 14,800 lbs 10,000 lbs 1,500 lbs King pin · 15% 2.7L EcoBoost Payload Package p.22
3.73 4x4 122.8 in 13,300 lbs 8,500 lbs 1,275 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x4 141.5 in 13,300 lbs 8,400 lbs 1,260 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x4 141.5 in 15,100 lbs 10,000 lbs 1,500 lbs King pin · 15% 2.7L EcoBoost Payload Package p.22
SuperCab
3.55 4x2 145.4 in 12,600 lbs 7,700 lbs 1,155 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 164.1 in 12,600 lbs 7,600 lbs 1,140 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x4 145.4 in 12,800 lbs 7,600 lbs 1,140 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x2 145.4 in 13,300 lbs 8,400 lbs 1,260 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x2 145.4 in 15,000 lbs 10,000 lbs 1,500 lbs King pin · 15% 2.7L EcoBoost Payload Package p.22
3.73 4x2 164.1 in 13,300 lbs 8,300 lbs 1,245 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x2 164.1 in 15,100 lbs 10,000 lbs 1,500 lbs King pin · 15% 2.7L EcoBoost Payload Package p.22
3.73 4x4 145.4 in 13,300 lbs 8,100 lbs 1,215 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x4 145.4 in 15,300 lbs 10,100 lbs 1,515 lbs King pin · 15% 2.7L EcoBoost Payload Package p.22
SuperCrew
3.55 4x2 145.4 in 12,700 lbs 7,700 lbs 1,155 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.22
3.55 4x2 157.2 in 12,800 lbs 7,800 lbs 1,170 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x4 145.4 in 12,900 lbs 7,700 lbs 1,155 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.22
3.73 4x2 145.4 in 13,300 lbs 8,300 lbs 1,245 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.22
3.73 4x2 145.4 in 15,100 lbs 10,000 lbs 1,500 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + 2.7L EcoBoost Payload Package p.22
3.73 4x2 157.2 in 13,300 lbs 8,300 lbs 1,245 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x2 157.2 in 15,100 lbs 10,000 lbs 1,500 lbs King pin · 15% 2.7L EcoBoost Payload Package p.22
3.73 4x4 145.4 in 13,300 lbs 8,100 lbs 1,215 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.22
3.73 4x4 145.4 in 15,400 lbs 10,100 lbs 1,515 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + 2.7L EcoBoost Payload Package p.22
Engine Chart

3.0L Power Stroke Diesel V6

Ford chart label: 3.0L Turbo Diesel V6

8,200 – 12,100 lbs Engine page →

Towing Capacity Chart

Conventional towing

SuperCab
3.31 4x4 145.4 in 16,300 lbs 10,500 lbs 1,050 lbs Tongue · 10% p.19
3.55 4x4 145.4 in 16,300 lbs 10,500 lbs 1,050 lbs Tongue · 10% p.19
3.55 4x4 145.4 in 17,900 lbs 12,100 lbs 1,210 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.19
SuperCrew
3.31 4x4 145.4 in 16,300 lbs 10,400 lbs 1,040 lbs Tongue · 10% p.19
3.31 4x4 157.2 in 16,300 lbs 10,400 lbs 1,040 lbs Tongue · 10% p.19
3.55 4x4 145.4 in 16,300 lbs 10,400 lbs 1,040 lbs Tongue · 10% p.19
3.55 4x4 145.4 in 18,000 lbs 12,100 lbs 1,210 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.19
3.55 4x4 157.2 in 16,300 lbs 10,400 lbs 1,040 lbs Tongue · 10% p.19
3.55 4x4 157.2 in 18,000 lbs 12,100 lbs 1,210 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.19
Towing Capacity Chart

5th-Wheel / Gooseneck Towing

SuperCab
3.31 4x4 145.4 in 16,300 lbs 8,700 lbs 1,305 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x4 145.4 in 16,300 lbs 8,700 lbs 1,305 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x4 145.4 in 17,900 lbs 8,700 lbs 1,305 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.21
SuperCrew
3.31 4x4 145.4 in 16,300 lbs 8,300 lbs 1,245 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.21
3.31 4x4 157.2 in 16,300 lbs 8,200 lbs 1,230 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x4 145.4 in 16,300 lbs 8,300 lbs 1,245 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.21
3.55 4x4 145.4 in 18,000 lbs 8,300 lbs 1,245 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + Max Trailer Tow Package p.21
3.55 4x4 157.2 in 16,300 lbs 8,200 lbs 1,230 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x4 157.2 in 18,000 lbs 8,200 lbs 1,230 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.21
Engine Chart

3.3L Ti-VCT V6

Ford chart label: 3.3L PFDI V6

5,000 – 8,200 lbs Engine page →

Towing Capacity Chart

Conventional towing

Regular Cab
3.55 4x2 122.8 in 9,400 lbs 5,000 lbs 500 lbs Tongue · 10% p.19
3.55 4x2 141.5 in 9,500 lbs 5,000 lbs 500 lbs Tongue · 10% p.19
3.55 4x4 122.8 in 9,700 lbs 5,100 lbs 510 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x2 122.8 in 12,600 lbs 8,200 lbs 820 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x2 141.5 in 12,700 lbs 8,200 lbs 820 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x4 122.8 in 12,800 lbs 8,200 lbs 820 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x4 141.5 in 12,900 lbs 8,200 lbs 820 lbs Tongue · 10% p.19
SuperCab
3.55 4x2 145.4 in 9,700 lbs 5,000 lbs 500 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x2 145.4 in 12,900 lbs 8,200 lbs 820 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x4 145.4 in 13,100 lbs 8,100 lbs 810 lbs Tongue · 10% p.19
SuperCrew
3.55 4x2 145.4 in 9,900 lbs 5,100 lbs 510 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x2 145.4 in 13,000 lbs 8,200 lbs 820 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x4 145.4 in 13,300 lbs 8,200 lbs 820 lbs Tongue · 10% p.19
Towing Capacity Chart

5th-Wheel / Gooseneck Towing

Regular Cab
3.55 4x2 122.8 in 9,400 lbs 5,000 lbs 750 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x2 141.5 in 9,500 lbs 5,000 lbs 750 lbs King pin · 15% p.21
3.55 4x4 122.8 in 9,700 lbs 5,100 lbs 765 lbs King pin · 15% p.21
3.73 4x2 122.8 in 12,600 lbs 8,200 lbs 1,230 lbs King pin · 15% p.21
3.73 4x2 141.5 in 12,700 lbs 8,200 lbs 1,230 lbs King pin · 15% p.21
3.73 4x4 122.8 in 12,800 lbs 8,200 lbs 1,230 lbs King pin · 15% p.21
3.73 4x4 141.5 in 12,900 lbs 8,200 lbs 1,230 lbs King pin · 15% p.21
SuperCab
3.55 4x2 145.4 in 9,700 lbs 5,000 lbs 750 lbs King pin · 15% p.21
3.73 4x2 145.4 in 12,900 lbs 8,200 lbs 1,230 lbs King pin · 15% p.21
3.73 4x4 145.4 in 13,100 lbs 8,100 lbs 1,215 lbs King pin · 15% p.21
SuperCrew
3.55 4x2 145.4 in 9,900 lbs 5,100 lbs 765 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.21
3.73 4x2 145.4 in 13,000 lbs 8,200 lbs 1,230 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.21
3.73 4x4 145.4 in 13,300 lbs 8,200 lbs 1,230 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.21
Engine Chart

3.5L EcoBoost V6

Ford chart label: 3.5L GTDI V6

10,300 – 14,000 lbs Engine page →

Towing Capacity Chart

Conventional towing

Regular Cab
3.31 4x2 141.5 in 16,100 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x4 141.5 in 16,400 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 141.5 in 16,100 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 141.5 in 17,900 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.55 4x4 141.5 in 16,400 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 141.5 in 17,900 lbs 12,700 lbs 1,270 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.73 4x2 141.5 in 18,400 lbs 13,300 lbs 1,330 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.20
3.73 4x4 141.5 in 18,400 lbs 13,100 lbs 1,310 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.20
SuperCab
3.31 4x2 145.4 in 16,200 lbs 11,000 lbs 1,100 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x2 164.1 in 16,500 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x4 145.4 in 16,500 lbs 11,100 lbs 1,110 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x4 164.1 in 16,800 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 145.4 in 16,200 lbs 11,000 lbs 1,100 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 145.4 in 17,500 lbs 12,300 lbs 1,230 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.55 4x2 164.1 in 16,500 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 164.1 in 19,400 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.55 4x4 145.4 in 16,500 lbs 11,100 lbs 1,110 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 145.4 in 17,700 lbs 12,300 lbs 1,230 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.55 4x4 164.1 in 16,800 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 164.1 in 19,400 lbs 13,800 lbs 1,380 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.73 4x2 164.1 in 19,400 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.20
3.73 4x4 164.1 in 19,400 lbs 13,800 lbs 1,380 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.20
SuperCrew
3.31 4x2 145.4 in 16,500 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x2 157.2 in 16,600 lbs 11,300 lbs 1,130 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x4 145.4 in 16,800 lbs 11,300 lbs 1,130 lbs Tongue · 10% p.20
3.31 4x4 157.2 in 16,800 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 145.4 in 16,500 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 145.4 in 19,300 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.55 4x2 157.2 in 16,600 lbs 11,300 lbs 1,130 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 157.2 in 19,400 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.55 4x4 145.4 in 16,800 lbs 11,300 lbs 1,130 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 145.4 in 19,400 lbs 13,900 lbs 1,390 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.55 4x4 157.2 in 16,800 lbs 11,200 lbs 1,120 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x4 157.2 in 19,400 lbs 13,800 lbs 1,380 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.73 4x2 157.2 in 19,400 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.20
3.73 4x4 157.2 in 19,500 lbs 13,800 lbs 1,380 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.20
Towing Capacity Chart

5th-Wheel / Gooseneck Towing

Regular Cab
3.31 4x2 141.5 in 16,100 lbs 11,200 lbs 1,680 lbs King pin · 15% p.22
3.31 4x4 141.5 in 16,400 lbs 11,200 lbs 1,680 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 141.5 in 16,100 lbs 11,200 lbs 1,680 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 141.5 in 17,900 lbs 13,000 lbs 1,950 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 141.5 in 16,400 lbs 11,200 lbs 1,680 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x4 141.5 in 17,900 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
3.73 4x2 141.5 in 18,400 lbs 13,300 lbs 1,995 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.22
3.73 4x4 141.5 in 18,400 lbs 13,100 lbs 1,965 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.22
SuperCab
3.31 4x2 145.4 in 16,200 lbs 10,900 lbs 1,635 lbs King pin · 15% p.22
3.31 4x2 164.1 in 16,500 lbs 11,200 lbs 1,680 lbs King pin · 15% p.22
3.31 4x4 145.4 in 16,500 lbs 10,700 lbs 1,605 lbs King pin · 15% p.22
3.31 4x4 164.1 in 16,800 lbs 10,500 lbs 1,575 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 145.4 in 16,200 lbs 10,900 lbs 1,635 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 145.4 in 17,500 lbs 10,900 lbs 1,635 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 164.1 in 16,500 lbs 11,200 lbs 1,680 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 164.1 in 19,400 lbs 11,700 lbs 1,755 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 145.4 in 16,500 lbs 10,700 lbs 1,605 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 145.4 in 17,700 lbs 10,700 lbs 1,605 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 145.4 in 19,300 lbs 11,900 lbs 1,785 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 164.1 in 16,800 lbs 10,500 lbs 1,575 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x4 164.1 in 19,400 lbs 10,500 lbs 1,575 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
3.73 4x2 164.1 in 19,400 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.22
3.73 4x4 164.1 in 19,400 lbs 13,800 lbs 2,070 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.22
SuperCrew
3.31 4x2 145.4 in 16,500 lbs 10,300 lbs 1,545 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.22
3.31 4x2 157.2 in 16,600 lbs 11,300 lbs 1,695 lbs King pin · 15% p.22
3.31 4x4 145.4 in 16,800 lbs 10,600 lbs 1,590 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.22
3.31 4x4 157.2 in 16,800 lbs 10,900 lbs 1,635 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 145.4 in 16,500 lbs 10,300 lbs 1,545 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.22
3.55 4x2 145.4 in 19,300 lbs 11,900 lbs 1,785 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + Max Trailer Tow Package p.22
3.55 4x2 157.2 in 16,600 lbs 11,300 lbs 1,695 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 157.2 in 19,400 lbs 11,600 lbs 1,740 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 145.4 in 16,800 lbs 10,600 lbs 1,590 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.22
3.55 4x4 145.4 in 19,400 lbs 10,600 lbs 1,590 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + Max Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 157.2 in 16,800 lbs 10,900 lbs 1,635 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x4 157.2 in 19,400 lbs 10,900 lbs 1,635 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
3.73 4x2 157.2 in 19,400 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.22
3.73 4x4 157.2 in 19,500 lbs 13,800 lbs 2,070 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.22
Engine Chart

3.5L EcoBoost V6 High Output

Ford chart label: 3.5L GTDI V6 H. O.

8,200 – 8,200 lbs

Towing Capacity Chart

Conventional towing

SuperCrew
4.10 4x4 145.4 in 14,500 lbs 8,200 lbs 820 lbs Tongue · 10% p.20
4.10 4x4 145.4 in 14,575 lbs 8,200 lbs 820 lbs Tongue · 10% Available Raptor 37 Performance Package p.20
Engine Chart

3.5L PowerBoost Hybrid V6

Ford chart label: 3.5L Hybrid V6

9,100 – 12,700 lbs Engine page →

Towing Capacity Chart

Conventional towing

SuperCrew
3.55 4x2 145.4 in 16,700 lbs 11,000 lbs 1,100 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 145.4 in 18,400 lbs 12,700 lbs 1,270 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.55 4x2 157.2 in 16,800 lbs 11,100 lbs 1,110 lbs Tongue · 10% p.20
3.55 4x2 157.2 in 18,400 lbs 12,700 lbs 1,270 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.73 4x4 145.4 in 17,000 lbs 11,000 lbs 1,100 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x4 145.4 in 18,400 lbs 12,400 lbs 1,240 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
3.73 4x4 157.2 in 17,000 lbs 11,000 lbs 1,100 lbs Tongue · 10% p.20
3.73 4x4 157.2 in 18,400 lbs 12,400 lbs 1,240 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.20
Towing Capacity Chart

5th-Wheel / Gooseneck Towing

SuperCrew
3.55 4x2 145.4 in 16,700 lbs 11,000 lbs 1,650 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.22
3.55 4x2 145.4 in 18,400 lbs 11,000 lbs 1,650 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + Max Trailer Tow Package p.22
3.55 4x2 157.2 in 16,800 lbs 11,100 lbs 1,665 lbs King pin · 15% p.22
3.55 4x2 157.2 in 18,400 lbs 11,200 lbs 1,680 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
3.73 4x4 145.4 in 17,000 lbs 9,300 lbs 1,395 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model p.22
3.73 4x4 145.4 in 18,400 lbs 9,300 lbs 1,395 lbs King pin · 15% Vehicles equipped with a 5.5 ft box will accept a 5th-wheel hitch but most 5th-wheel trailer designs are not compatible with this model + Max Trailer Tow Package p.22
3.73 4x4 157.2 in 17,000 lbs 9,100 lbs 1,365 lbs King pin · 15% p.22
3.73 4x4 157.2 in 18,400 lbs 9,100 lbs 1,365 lbs King pin · 15% Max Trailer Tow Package p.22
Engine Chart

5.0L Ti-VCT V8

Ford chart label: 5.0L 4-Valve V8

8,200 – 13,000 lbs Engine page →

Towing Capacity Chart

Conventional towing

Regular Cab
3.15 4x2 122.8 in 13,000 lbs 8,300 lbs 830 lbs Tongue · 10% p.19
3.15 4x2 141.5 in 14,800 lbs 9,900 lbs 990 lbs Tongue · 10% p.19
3.31 4x2 122.8 in 13,000 lbs 8,300 lbs 830 lbs Tongue · 10% p.19
3.31 4x2 141.5 in 14,800 lbs 9,900 lbs 990 lbs Tongue · 10% p.19
3.31 4x4 122.8 in 13,200 lbs 8,200 lbs 820 lbs Tongue · 10% p.19
3.31 4x4 141.5 in 14,800 lbs 9,700 lbs 970 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x2 122.8 in 13,800 lbs 9,100 lbs 910 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x2 141.5 in 15,300 lbs 10,400 lbs 1,040 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x2 141.5 in 18,000 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% Heavy-Duty Payload Package p.19
3.73 4x2 141.5 in 17,900 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.19
3.73 4x4 122.8 in 14,600 lbs 9,600 lbs 960 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x4 141.5 in 15,600 lbs 10,500 lbs 1,050 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x4 141.5 in 17,900 lbs 12,800 lbs 1,280 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.19
3.73 4x4 141.5 in 18,300 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.19
SuperCab
3.15 4x2 145.4 in 14,800 lbs 9,800 lbs 980 lbs Tongue · 10% p.19
3.15 4x2 164.1 in 14,800 lbs 9,600 lbs 960 lbs Tongue · 10% p.19
3.31 4x2 145.4 in 14,800 lbs 9,800 lbs 980 lbs Tongue · 10% p.19
3.31 4x2 164.1 in 14,800 lbs 9,600 lbs 960 lbs Tongue · 10% p.19
3.31 4x4 145.4 in 14,800 lbs 9,500 lbs 950 lbs Tongue · 10% p.19
3.31 4x4 164.1 in 14,800 lbs 9,400 lbs 940 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x2 145.4 in 15,500 lbs 10,500 lbs 1,050 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x2 145.4 in 17,800 lbs 12,800 lbs 1,280 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.19
3.73 4x2 164.1 in 15,600 lbs 10,400 lbs 1,040 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x2 164.1 in 18,200 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.19
3.73 4x2 164.1 in 18,300 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.19
3.73 4x4 145.4 in 15,800 lbs 10,500 lbs 1,050 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x4 145.4 in 17,600 lbs 12,300 lbs 1,230 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.19
3.73 4x4 164.1 in 15,800 lbs 10,400 lbs 1,040 lbs Tongue · 10% p.19
3.73 4x4 164.1 in 18,400 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package p.19
3.73 4x4 164.1 in 18,500 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% Max Trailer Tow Package + Heavy-Duty Payload Package p.19
SuperCrew
