2020 Chevrolet Silverado 2500 HD towing capacity.
Published trailer ratings range from 14,500 to 18,510 lbs across the configurations in Chevrolet's same-year guide.
Built from the 2020 Chevrolet Trailering Guide. Source pages are cited below.
Towing capacity by engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2020 ratings for your specific Chevrolet Silverado 2500 HD configuration.
All consumer-visible condition groups in this year resolve to one published rating outcome.
2020 Silverado 2500 HD published configurations
| Crew Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 16,840 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.21 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 16,810 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.21 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 17,880 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.22 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No row note | p.22 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 16,550 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.21 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 16,520 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.21 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 17,590 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.22 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No row note | p.22 | Exact |
| Crew Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 16,940 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.21 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 16,940 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.21 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 16,900 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.21 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,050 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.22 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No row note | p.22 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 16,650 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.21 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 16,620 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.21 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 17,750 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.22 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No row note | p.22 | Exact |
| Crew Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No row note | p.18 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 16,930 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 16,930 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 16,900 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,040 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,010 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 16,650 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 16,620 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 17,750 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 17,720 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 17,050 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 17,050 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 17,000 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,200 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,170 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 16,740 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 16,710 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 17,890 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 17,860 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.20 | Exact |
| Double Cab / Standard Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 17,370 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.19 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 17,340 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.19 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,510 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.19 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 18,480 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.19 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 2WD | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 17,060 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.19 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 17,060 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.19 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 17,030 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.19 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | 6.6L V8 Gas | 4x4 | 3.73 | 14,500 lbs | 24,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 18,190 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.19 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 18,160 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.19 | Exact |
| Regular Cab / Long Box / SRW | Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel | 4x4 | 3.42 | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No row note | p.17 | Exact |
SOURCE Guide basis SAME-YEAR GUIDE chevrolet-trailering-guide GUIDE NOTES US policy display WITHHELD MARKET SCOPE Canada-oriented guide wording is not projected as US policy SOURCE REVIEW Uncertainty disclosed 2 NOTES Expand to review the source-scope disclosure VIEW GUIDE NOTES
Unresolved means no guessed answer
When all visible configuration details still map to more than one source rating, each candidate stays visible and no candidate is selected as the result.
Guide notes stay separate
Document-level towing guidance does not fill blank row-specific Requirements cells.
Data sources
These citations identify the Chevrolet guide pages used for the 2020 Silverado 2500 HD ratings and displayed guide notes.