Published rows
Matching configurations
25 matching rows for 2025.
Compare the remaining published rows below.
Source basis: 2025 Ram 1500 Towing Guide pages 1-3.
| Axle ratio | GVWR | Payload | GCWR | Max trailer | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 17,000 lbs | 11,580 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 13,900 lbs | 8,480 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,980 lbs | 12,900 lbs | 7,610 lbs | 3.6L V6 24V VVT BSG · TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,980 lbs | 11,900 lbs | 6,610 lbs | 3.6L V6 24V VVT BSG · TRADESMAN |
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 17,000 lbs | 11,430 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 13,900 lbs | 8,330 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| RAM 1500 4X2 QUAD HFE 6'4" BOX | |||||
| 3.21 | 6,875 lbs | 1,820 lbs | 13,900 lbs | 8,480 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · HFE |
| 3.21 | 6,010 lbs | 1,190 lbs | 11,900 lbs | 6,720 lbs | 3.6L V6 24V VVT BSG · HFE |
| RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,870 lbs | 17,000 lbs | 11,540 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,870 lbs | 13,900 lbs | 8,440 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| 3.55 | 7,200 lbs | 2,370 lbs | 13,370 lbs | 8,120 lbs | 3.6L V6 24V VVT BSG · TRADESMAN |
| 3.55 | 7,200 lbs | 2,370 lbs | 12,900 lbs | 7,650 lbs | 3.6L V6 24V VVT BSG · TRADESMAN |
| RAM 1500 4X4 CREW LIMITED 5'7" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,340 lbs | 15,873 lbs | 9,340 lbs | 3.0L I6 HO TWIN TURBO W/ESS · LIMITED |
| RAM 1500 4X4 CREW LIMITED 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,380 lbs | 16,134 lbs | 9,880 lbs | 3.0L I6 HO TWIN TURBO W/ESS · LIMITED |
| RAM 1500 4X4 CREW RHO 5'7" BOX | |||||
| 3.92 | 7,800 lbs | 1,520 lbs | 15,160 lbs | 8,380 lbs | 3.0L I6 HO TWIN TURBO W/ESS · RHO |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,840 lbs | 17,000 lbs | 11,300 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| 3.55 | 7,100 lbs | 1,840 lbs | 13,900 lbs | 8,200 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 12,900 lbs | 7,330 lbs | 3.6L V6 24V VVT BSG · TRADESMAN |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 11,900 lbs | 6,330 lbs | 3.6L V6 24V VVT BSG · TRADESMAN |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,730 lbs | 17,000 lbs | 11,150 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| 3.55 | 7,100 lbs | 1,730 lbs | 13,900 lbs | 8,050 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,980 lbs | 17,000 lbs | 11,460 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| 3.55 | 7,100 lbs | 1,980 lbs | 13,900 lbs | 8,360 lbs | 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS · TRADESMAN |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,810 lbs | 12,900 lbs | 7,490 lbs | 3.6L V6 24V VVT BSG · TRADESMAN |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,810 lbs | 11,900 lbs | 6,490 lbs | 3.6L V6 24V VVT BSG · TRADESMAN |
GUIDE POLICY
Document-level guide assumptions for this 1500 family slice.
Load Guidance
Conventional Tongue
10
%
Tongue weight ratio
Weight Assumptions
Passenger
300
lbs
+ 100 lbs options
Payload
Payload = GVWR - Base Weight
SAE J2807
Estimated values. Rounded to nearest 10 lbs.
Source
Guide Reference
p.3
2025 Ram 1500 Towing Guide
Notes
These are document-level Ram guide rules from the published towing chart assumptions.